Wspólny start o godzinie 10:30.
Złoty Jesienny Liść (23.11.2016)
Regulamin Złotego Jesiennego Liścia
1. Uprawnieni do gry są golfiści amatorzy posiadający oficjalny handicap PZG. Posiadacze HCP wyższego niż 36,0 będą liczeni jak gracze z handicapem 36,0.
2. Zapisy do wtorku 22 listopada do godz. 18:00 w recepcji klubu, telefonicznie (032) 608 33 71 lub na stronie www.skgolf.pl.
3. Wpisowe dla członków ŚKG wynosi 50 zł., dla pozostałych 50 zł. + 100 zł. (promocyjne green fee). W ramach opłaty wpisowej gracze otrzymują pakiet wyjściowy (woda, owoc, baton), bufet śniadaniowy oraz jednodaniowy posiłek po rundzie.
4. Wspólny start o godz. 10:30 w środę 23 listopada.
5. Format gry: Stableford brutto i netto..
6. Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.
7. Nagrody:
I, II, III miejsce Stableford brutto
I, II, III miejsce Stableford netto (grupa HCP 0,0-16,0)
I, II, III miejsce Stableford netto (grupa HCP 16,1-24,0)
I, II, III miejsce Stableford netto (grupa HCP 24,1-36,0)
8. Zdobywcy nagród brutto nie biorą udziału w podziale nagród netto.
9. W razie remisu o kolejności miejsc w klasyfikacji brutto będzie decydował wyższy HCP gry zawodnika, w klasyfikacji netto – niższy HCP gry. W razie braku rozstrzygnięcia (w brutto i netto) decyduje metoda „count back”, tzn. lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na dołku 18.
Imię | Nazwisko |
---|---|
Krystian | Alder |
Bogdan | Bać |
Andrzej | Bącela |
Wiesław | Bąk |
Stanisław | Bielewicz |
Wojciech | Bigo |
miroslaw | buczek |
Tomasz | Burnagiel |
Tadeusz | Burzyński |
Józef | Chrząstek |
Jan | Cwielag |
Darek | Daniluk |
Mira | Domogala |
Michał | Domogała |
Jerzy | Dziąćko |
Ewa | Fiszer |
Zbigniew | Górecki |
Arkadiusz | Grudzień |
Marek | Jelonek |
Adam | Jędrzej |
Tomasz | Kajzer |
Jerzy | Kajzer |
Andrzej | Kalus |
Marek | Kantor |
Tomasz | Karasiński |
Krzysztof | Kasperowicz |
Mirosław | Kęcik |
Leszek | Klicki |
MICHAŁ | KLOC |
Mateusz | Korzuch |
Jerzy | Kubacki |
Roman | Łuczak |
Bogdan | Macionczyk |
Jacek | Makowski |
Arkadiusz | Mojżesz |
Józef | Mróz |
Ngoc Anh | Nguyen |
Hoang Anh | Nguyen |
Jerzy | Niemirowicz |
Mirek | Nowak |
Zofia | Paradysz |
Wojciech | Pawlikowski |
Sabina | Pilarska |
Piotr | Pilarski |
Zbigniew | Piórko |
Karol | Prozner |
Leszek | Rogala |
Miroslaw | Rokita |
GoldenTabs | ruMougfatbrM |
Cezary | Siedlarczyk |
Ryszard | Słowikowski |
marek | sobkow |
Janusz | Stokłosa |
Andrzej | Strządała |
Marek | Szkaradek |
Teresa | Szlachta |
Edward | Szmak |
Iwona | Szmit-Szumanska |
Mariusz | Szumański |
Jacek | Światak |
Józef | Światłoch |
Ryszard | Tereszkiewicz |
Tomasz | Traczyk |
Adam | Wadowski |
Rafał | Walo |
Zbigniew | Waśkiewicz |
MACIEJ | WAWRZYNIAK |
Tadeusz | Wesołowski |
Seweryn | Wiszkowski |
Witold | Wnuk |
zdzisław | wolny |
Rafał | Wolny |
Igor | Zagórowski |
Patryk | Zapora |
Tadeusz | Zawada |
Wiesław | Zzagórowski |
Marcin | Żemaitis |
Wspólny start o godzinie 10:30.
Stableford brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Zagórowski | Igor | 26 |
2 | Kloc | Michał | 25 |
3 | Jelonek | Marek | 25 |
4 | Niemirowicz | Jerzy | 25 |
5 | Stokłosa | Janusz | 23 |
6 | Traczyk | Tomasz | 22 |
7 | Szumański | Mariusz | 21 |
8 | Nguyen | Ngoc Anh | 21 |
9 | Nguyen | Hoang Anh | 21 |
10 | Chrząstek | Józef | 21 |
T11 | Bać | Bogdan | 21 |
T11 | Macionczyk | Bogdan | 21 |
13 | Korzuch | Mateusz | 21 |
14 | Wesołowski | Tadeusz | 20 |
15 | Wolny | Zdzisław | 20 |
16 | Tereszkiewicz | Ryszard | 19 |
17 | Szmak | Edward | 19 |
18 | Daniluk | Dariusz | 19 |
19 | Kantor | Marek | 19 |
20 | Sobków | Marek | 18 |
21 | Bielewicz | Stanisław | 18 |
22 | Piórko | Zbigniew | 17 |
23 | Burzyński | Tadeusz | 16 |
24 | Wolny | Rafał | 16 |
25 | Wawrzyniak | Maciej | 16 |
26 | Kajzer | Jerzy | 16 |
27 | Kubacki | Jerzy | 16 |
28 | Łuczak | Roman | 15 |
29 | Nowak | Mirosław | 15 |
30 | Zapora | Patryk | 15 |
31 | Kajzer | Tomasz | 15 |
32 | Alder | Krystian | 14 |
33 | Waśkiewicz | Zbigniew | 14 |
34 | Kasperowicz | Krzysztof | 13 |
35 | Bąk | Wiesław | 12 |
36 | Mojżesz | Arkadiusz | 12 |
37 | Pawlikowski | Wojciech | 12 |
38 | Kęcik | Mirosław | 12 |
39 | Bącela | Andrzej | 12 |
40 | Zagórowski | Wiesław | 12 |
41 | Makowski | Jacek | 11 |
42 | Żemaitis | Marcin | 11 |
43 | Rokita | Miroslaw | 10 |
44 | Karasiński | Tomasz | 10 |
45 | Klicki | Leszek | 10 |
46 | Dziąćko | Jerzy | 9 |
47 | Walo | Rafał | 9 |
48 | Rogala | Leszek | 9 |
49 | Górecki | Zbigniew | 9 |
50 | Wadowski | Adam | 9 |
51 | Szlachta | Teresa | 8 |
52 | Bigo | Wojciech | 8 |
53 | Paradysz | Zofia | 8 |
54 | Wnuk | Witold | 8 |
55 | Kalus | Andrzej | 8 |
56 | Domogała | Michał | 8 |
57 | Pilarski | Piotr | 7 |
58 | Zawada | Tadeusz | 5 |
59 | Ćwieląg | Jan | 5 |
60 | Fiszer | Ewa | 5 |
61 | Światłoch | Józef | 5 |
62 | Mróz | Józef | 5 |
63 | Wiszkowski | Seweryn | 5 |
64 | Prozner | Karol | 4 |
65 | Siedlarczyk | Cezary | 4 |
66 | Grudzień | Arkadiusz | 4 |
67 | Strządała | Andrzej | 3 |
68 | Światak | Jacek | 3 |
69 | Pilarska | Sabina | 2 |
70 | Burnagiel | Tomasz | 1 |
71 | Domogała | Mirosława | 1 |
T72 | Szmit-Szumańska | Iwona | 0 |
T72 | Jędrzej | Adam | 0 |
RET | Buczek | Mirosław | RET |
NS | Słowikowski | Ryszard | NS |
Stableford netto grupa HCP 0,0-16,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Kloc | Michał | 39 |
2 | Jelonek | Marek | 36 |
3 | Szumański | Mariusz | 35 |
4 | Traczyk | Tomasz | 35 |
5 | Zagórowski | Igor | 33 |
6 | Niemirowicz | Jerzy | 31 |
7 | Nguyen | Hoang Anh | 31 |
8 | Nguyen | Ngoc Anh | 31 |
9 | Tereszkiewicz | Ryszard | 31 |
10 | Macionczyk | Bogdan | 30 |
11 | Szmak | Edward | 30 |
12 | Wolny | Zdzisław | 30 |
13 | Sobków | Marek | 30 |
14 | Kajzer | Jerzy | 30 |
15 | Chrząstek | Józef | 29 |
16 | Wesołowski | Tadeusz | 29 |
17 | Bielewicz | Stanisław | 29 |
18 | Bać | Bogdan | 28 |
19 | Daniluk | Dariusz | 27 |
20 | Stokłosa | Janusz | 25 |
21 | Korzuch | Mateusz | 25 |
22 | Kantor | Marek | 25 |
23 | Kajzer | Tomasz | 25 |
24 | Kubacki | Jerzy | 24 |
25 | Zagórowski | Wiesław | 23 |
26 | Wadowski | Adam | 19 |
RET | Buczek | Mirosław | RET |
Stableford netto grupa HCP 16,1-24,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Burzyński | Tadeusz | 34 |
2 | Piórko | Zbigniew | 33 |
3 | Wolny | Rafał | 32 |
4 | Waśkiewicz | Zbigniew | 32 |
5 | Łuczak | Roman | 32 |
6 | Zapora | Patryk | 31 |
7 | Pawlikowski | Wojciech | 31 |
8 | Nowak | Mirosław | 30 |
9 | Bącela | Andrzej | 30 |
10 | Mojżesz | Arkadiusz | 30 |
11 | Żemaitis | Marcin | 28 |
12 | Walo | Rafał | 28 |
13 | Wawrzyniak | Maciej | 27 |
14 | Kasperowicz | Krzysztof | 27 |
15 | Kęcik | Mirosław | 27 |
16 | Rogala | Leszek | 24 |
17 | Bigo | Wojciech | 24 |
18 | Paradysz | Zofia | 23 |
19 | Górecki | Zbigniew | 20 |
20 | Wnuk | Witold | 20 |
21 | Kalus | Andrzej | 19 |
22 | Domogała | Michał | 19 |
23 | Grudzień | Arkadiusz | 18 |
24 | Wiszkowski | Seweryn | 14 |
Stableford netto grupa HCP 24,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Pilarski | Piotr | 37 |
2 | Rokita | Miroslaw | 37 |
3 | Alder | Krystian | 34 |
4 | Bąk | Wiesław | 33 |
5 | Makowski | Jacek | 33 |
6 | Karasiński | Tomasz | 32 |
7 | Klicki | Leszek | 31 |
8 | Dziąćko | Jerzy | 29 |
9 | Zawada | Tadeusz | 27 |
10 | Prozner | Karol | 27 |
11 | Ćwieląg | Jan | 26 |
12 | Fiszer | Ewa | 25 |
13 | Mróz | Józef | 24 |
14 | Szlachta | Teresa | 24 |
15 | Pilarska | Sabina | 23 |
16 | Światłoch | Józef | 21 |
17 | Światak | Jacek | 20 |
18 | Szmit-Szumańska | Iwona | 20 |
19 | Domogała | Mirosława | 19 |
20 | Siedlarczyk | Cezary | 18 |
21 | Strządała | Andrzej | 17 |
22 | Burnagiel | Tomasz | 15 |
23 | Jędrzej | Adam | 12 |
NS | Słowikowski | Ryszard | NS |