Dla członków ŚKG przewidziane jest 30 miejsc w turnieju.
Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF do pobrania TUTAJ
Dla członków ŚKG przewidziane jest 30 miejsc w turnieju.
Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF do pobrania TUTAJ
Regulamin X Turnieju Golfa AHK Polska
Organizatorem turnieju jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.
Uprawnieni do gry w turnieju są wszyscy golfiści amatorzy posiadający aktualny handicap PZG, posiadacze Zielonej Karty oraz goście zaproszeni przez organizatorów. Dla członków Śląskiego Klubu Golfowego przewidziane jest 30 miejsc.
Gracze nieposiadający aktywnego handicapu PZG lub aktualnej Zielonej Karty, w kategorii netto będą klasyfikowani z HCP równym 0,0.
Wyniki graczy z HCP dokładnym wyższym niż 36,0 będą liczone jak dla graczy z HCP dokładnym 36,0.
Wpisowe do turnieju wynosi 75 zł plus VAT. Wszyscy zapisujący się do turnieju zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w recepcji klubu lub do pobrania TUTAJ), na podstawie którego organizatorzy wystawią fakturę VAT. Osoby niebędące członkami ŚKG opłacają dodatkowo green fee w wysokości 100 zł.
Format gry: Stableford brutto i netto.
Wspólny start ze wszystkich dołków o godzinie 13.00.
Nagrody:
I, II, III miejsce Stableford brutto
I, II, III miejsce Stableford netto mężczyzn
I, II, III miejsce Stableford netto kobiet (Women’s Cup)
W razie remisu w kategorii Stableford brutto zadecyduje wyższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.
W razie remisu w kategorii Stableford netto zadecyduje niższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.
Zdobywcy nagród w kategorii Stableford brutto nie biorą udziału w podziale nagród w kategorii Stableford netto.
Stableford brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Ludyga | Piotr | 30 |
2 | Kuczek | Wiesław | 26 |
3 | Niepsuj | Grzegorz | 26 |
4 | Szumański | Mariusz | 26 |
5 | Ludyga | Ewa | 25 |
6 | Daniluk | Dariusz | 24 |
7 | Kajzer | Tomasz | 21 |
8 | Morańska | Brygida | 20 |
9 | Siwon | Marian | 20 |
10 | Wójcik | Paweł Michał | 19 |
11 | Bartkowiak | Kamil | 19 |
12 | Burzyński | Tadeusz | 18 |
13 | Szymik | Krzysztof | 17 |
14 | Zyguła | Krzysztof | 17 |
15 | Kuta | Krzysztof | 16 |
16 | Grabowski | Medard | 15 |
17 | Bar | Tomasz | 15 |
18 | Zmuda | Michał | 15 |
19 | Mojżesz | Arkadiusz | 14 |
20 | Jobczyk | Wiesław | 14 |
21 | Kohler | Andreas | 14 |
22 | Walo | Rafał | 13 |
23 | Pflueger | Hinnerk | 13 |
24 | Zawada | Ryszard | 12 |
25 | Warot | Tadeusz | 12 |
26 | Dziąćko | Jerzy | 11 |
27 | Bartkowiak | Henryk | 10 |
28 | Urbańczyk | Tomasz | 10 |
29 | Warot | Barbara | 10 |
30 | Gawenda | Janusz | 10 |
31 | Stiler | Sebastian Olaf | 9 |
32 | Zawada | Alicja | 9 |
33 | Szmit-Szumańska | Iwona | 8 |
34 | Rolnik | Józef | 7 |
35 | Baudrexl | Peter | 7 |
36 | Niecko | Radosław | 3 |
37 | Krzysztofik | Piotr | 1 |
38 | Werner | Gedeon | 0 |
RET | Szwaja | Krzysztof | RET |
RET | Wróbel | Andrzej | RET |
RET | Barański | Paweł | RET |
RET | Guja | Jarosław | RET |
NS | Majchrowicz | Marcin | NS |
NS | Leszczyński | Grzegorz | NS |
NS | Malec | Mariusz | NS |
NS | Pawłowski | Łukasz | NS |
NS | Morański | Jan | NS |
NS | Kucharski | Sławomir | NS |
NS | Gajda | Andreas | NS |
NS | Bruner | Vit | NS |
NS | Grzesica | Stanisław | NS |
NS | Kieczka | Tomasz | NS |
NS | Karaś | Andrzej | NS |
Stableford netto mężczyźni
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Bartkowiak | Henryk | 45 |
2 | Walo | Rafał | 42 |
3 | Jobczyk | Wiesław | 40 |
4 | Urbańczyk | Tomasz | 40 |
5 | Dziąćko | Jerzy | 39 |
6 | Mojżesz | Arkadiusz | 39 |
7 | Niepsuj | Grzegorz | 38 |
8 | Wójcik | Paweł Michał | 38 |
9 | Grabowski | Medard | 38 |
10 | Szumański | Mariusz | 37 |
11 | Kuczek | Wiesław | 37 |
12 | Kohler | Andreas | 37 |
13 | Daniluk | Dariusz | 36 |
14 | Bar | Tomasz | 36 |
15 | Szymik | Krzysztof | 35 |
16 | Stiler | Sebastian Olaf | 35 |
17 | Bartkowiak | Kamil | 34 |
18 | Ludyga | Piotr | 32 |
19 | Siwon | Marian | 31 |
20 | Burzyński | Tadeusz | 31 |
21 | Zawada | Ryszard | 31 |
22 | Zmuda | Michał | 30 |
23 | Warot | Tadeusz | 30 |
24 | Rolnik | Józef | 30 |
25 | Kajzer | Tomasz | 29 |
26 | Zyguła | Krzysztof | 28 |
27 | Pflueger | Hinnerk | 28 |
28 | Baudrexl | Peter | 28 |
29 | Kuta | Krzysztof | 27 |
30 | Gawenda | Janusz | 27 |
31 | Niecko | Radosław | 26 |
32 | Krzysztofik | Piotr | 22 |
33 | Werner | Gedeon | 7 |
RET | Szwaja | Krzysztof | RET |
RET | Wróbel | Andrzej | RET |
RET | Barański | Paweł | RET |
RET | Guja | Jarosław | RET |
NS | Majchrowicz | Marcin | NS |
NS | Leszczyński | Grzegorz | NS |
NS | Malec | Mariusz | NS |
NS | Pawłowski | Łukasz | NS |
NS | Morański | Jan | NS |
NS | Kucharski | Sławomir | NS |
NS | Gajda | Andreas | NS |
NS | Bruner | Vit | NS |
NS | Grzesica | Stanisław | NS |
NS | Kieczka | Tomasz | NS |
NS | Karaś | Andrzej | NS |
Stableford netto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
---|---|---|---|
1 | Szmit-Szumańska | Iwona | 40 |
2 | Ludyga | Ewa | 36 |
3 | Morańska | Brygida | 35 |
4 | Zawada | Alicja | 30 |
5 | Warot | Barbara | 29 |
Imię | Nazwisko |
---|---|
Zbigniew | Bujak |
Tadeusz | Burzyński |
Dariusz | Daniluk |
Jerzy | Dziąćko |
Barnypok | fSDSeTcSCLZZbRMFH |
Andreas | Gajda |
Janusz | Gawenda |
Medard | Grabowski |
Tomasz | Kajzer |
Andrzej | Karaś |
Krzysztof | Kuta |
Grzegorz | Leszczyński |
Ewa | Ludyga |
Piotr | Ludyga |
Mariusz | Malec |
Brygida | Morańska |
Jan | Morański |
Grzegorz | Niepsuj |
Marian | Siwon |
Sebastian | Stiler |
Barnypok | STTPJJzlvTGJoWltQ |
Iwona | Szmit-Szumańska |
Mariusz | Szumański |
Krzysztof | Szymik |
Rafał | Walo |
Alicja | Zawada |
Ryszard | Zawada |
Michał | Zmuda |
Krzysztof | Zyguła |