Wspólny start o godzinie 10:00
Turniej Otwarcia Sezonu (12.04.2015)
Regulamin Turnieju Otwarcia Sezonu 2015
1. Uprawnieni do gry są wszyscy golfiści amatorzy.
2. Zapisy do niedzieli 12 kwietnia do godz. 08:00 w recepcji klubu, telefonicznie (032) 608 33 71 lub na stronie www.skgolf.pl.
3. Wpisowe dla członków ŚKG wynosi 55 zł, dla pozostałych 55 zł + 100 zł (promocyjne green fee). Juniorzy: 55 zł + 50 zł green fee.
W ramach opłaty wpisowej gracze otrzymują pakiet wyjściowy (woda, owoc, baton), bufet śniadaniowy oraz dwudaniowy obiad po rundzie.
4. Wspólny start o godz. 10:00 w niedzielę 12 kwietnia.
5. Format gry: Stableford brutto i netto w grupach handicapowych.
6. Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.
7. Puchary za:
I miejsce Stableford brutto
I, II, III miejsce Stableford netto (grupa HCP 0,0-18,0)
I, II, III miejsce Stableford netto (grupa HCP 18,0-36,0)
I miejsce Stableford netto kobiet
8. Zdobywca pucharu w kategorii brutto nie bierze udziału w kategorii netto.
9. W razie remisu o kolejności miejsc w klasyfikacji brutto będzie decydował wyższy HCP gry zawodnika, w klasyfikacji netto – niższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia (w brutto i netto) decyduje metoda „count back”, tzn. lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku.
Imię | Nazwisko |
---|---|
Henryk | Barzycki |
Wojciech | Bigo |
Krzysztof | Borończyk |
Marian | Bujas |
Lidia | Chrząstek |
Jozef | Chrząstek |
Leszek | Daniluk |
Barnypok | DEBJueNHXD |
Mira | Domogala |
Michal | Domogala |
Maria | Dudzik |
Piotr | Fedorowicz |
Ewa | Fiszer |
Elżbieta | Fortuna-Bujas |
Andreas | Gajda |
Janusz | Gawenda |
Medard | Grabowski |
Leszek | Jarno |
Marek | Jelonek |
Adam | Jędrzej |
Jerzy | Kajzer |
Andrzej | Kaliszczak |
Wieslaw | Kapral |
Andrzej | Karaś |
Krzysztof | Kasperowicz |
Mateusz | Korzuch |
Daniel | Kowalski |
Grzegorz | Leszczyński |
Piotr | Ludyga |
Ewa | Ludyga |
pawel | Nagly |
Mirek | Nowak |
krzysztof | olak |
Tomasz | Paterek |
Zbigniew | Piórko. |
Bartosz | Plackowski |
Krzysztof | Przybylski |
Andrzej | Puchała |
Marek | Skałkowski |
Piotr | Skotarski |
Piotr | Szajter |
Adam | Szczepanski |
Edward | Szmak |
Mariusz | Szumański |
Krzysztof | Szymik |
Piotr | Tomaszkiewicz |
Zbyszek | Trojan |
Jerzy | Wcisło |
Tomasz | Wojtczak |
Zdzisław | Wolny |
Alicja | Zawada |
Ryszard | Zawada |
Bohdan | Zgoda |
Wspólny start o godzinie 10:00
Stableford brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 |
---|---|---|---|
1 | Ludyga | Piotr | 32 |
2 | Przybylski | Krzysztof | 23 |
3 | Skotarski | Piotr | 22 |
4 | Wojtczak | Tomasz | 20 |
5 | Chrząstek | Józef | 20 |
6 | Kapral | Wiesław | 20 |
7 | Jelonek | Marek | 20 |
8 | Szmak | Edward | 20 |
9 | Plackowski | Bartosz | 19 |
10 | Nagły | Paweł | 18 |
11 | Bujas | Marian | 17 |
12 | Daniluk | Leszek | 16 |
13 | Szumański | Mariusz | 15 |
14 | Korzuch | Mateusz | 15 |
15 | Borończyk | Krzysztof | 14 |
16 | Gajda | Andreas | 14 |
17 | Leszczyński | Grzegorz | 13 |
18 | Szymik | Krzysztof | 13 |
19 | Ludyga | Ewa | 13 |
20 | Kowalski | Daniel | 11 |
21 | Domogała | Michał | 11 |
22 | Barzycki | Henryk | 11 |
23 | Paterek | Tomasz | 10 |
24 | Fedorowicz | Piotr | 10 |
25 | Kasperowicz | Krzysztof | 10 |
26 | Skałkowski | Marek | 9 |
27 | Wolny | Zdzisław | 9 |
28 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 8 |
29 | Gawenda | Janusz | 8 |
30 | Trojan | Zbigniew | 7 |
31 | Zgoda | Bohdan | 7 |
32 | Dudzik | Maria | 7 |
33 | Piórko | Zbigniew | 7 |
34 | Zawada | Alicja | 6 |
35 | Zawada | Ryszard | 6 |
36 | Nowak | Mirosław | 6 |
37 | Kajzer | Jerzy | 6 |
38 | Puchała | Andrzej | 5 |
39 | Karaś | Andrzej | 5 |
40 | Tomaszkiewicz | Piotr | 5 |
41 | Szajter | Piotr | 5 |
42 | Olak | Krzysztof | 5 |
43 | Grabowski | Medard | 4 |
44 | Domogała | Mirosława | 4 |
45 | Fiszer | Ewa | 3 |
46 | Chrząstek | Lidia | 3 |
Stableford netto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 |
---|---|---|---|
1 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 33 |
2 | Zawada | Alicja | 32 |
3 | Chrząstek | Lidia | 30 |
4 | Ludyga | Ewa | 26 |
5 | Dudzik | Maria | 23 |
6 | Fiszer | Ewa | 23 |
7 | Domogała | Mirosława | 22 |
Stableford netto HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 |
---|---|---|---|
1 | Ludyga | Piotr | 36 |
2 | Wojtczak | Tomasz | 35 |
3 | Plackowski | Bartosz | 32 |
4 | Chrząstek | Józef | 32 |
5 | Nagły | Paweł | 32 |
6 | Przybylski | Krzysztof | 31 |
7 | Kapral | Wiesław | 31 |
8 | Skotarski | Piotr | 30 |
9 | Daniluk | Leszek | 30 |
10 | Szmak | Edward | 29 |
11 | Jelonek | Marek | 28 |
12 | Szumański | Mariusz | 26 |
13 | Ludyga | Ewa | 26 |
14 | Borończyk | Krzysztof | 26 |
15 | Barzycki | Henryk | 26 |
16 | Szymik | Krzysztof | 26 |
17 | Gajda | Andreas | 24 |
18 | Korzuch | Mateusz | 21 |
19 | Kajzer | Jerzy | 16 |
Stableford netto HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 |
---|---|---|---|
1 | Fedorowicz | Piotr | 36 |
2 | Paterek | Tomasz | 36 |
3 | Bujas | Marian | 33 |
4 | Fortuna - Bujas | Elżbieta | 33 |
5 | Trojan | Zbigniew | 32 |
6 | Zawada | Alicja | 32 |
7 | Chrząstek | Lidia | 30 |
8 | Leszczyński | Grzegorz | 29 |
9 | Nowak | Mirosław | 29 |
10 | Zawada | Ryszard | 28 |
11 | Puchała | Andrzej | 28 |
12 | Skałkowski | Marek | 27 |
13 | Grabowski | Medard | 27 |
14 | Kasperowicz | Krzysztof | 26 |
15 | Szajter | Piotr | 26 |
16 | Domogała | Michał | 25 |
17 | Kowalski | Daniel | 24 |
18 | Tomaszkiewicz | Piotr | 24 |
19 | Dudzik | Maria | 23 |
20 | Zgoda | Bohdan | 23 |
21 | Fiszer | Ewa | 23 |
22 | Gawenda | Janusz | 22 |
23 | Domogała | Mirosława | 22 |
24 | Wolny | Zdzisław | 21 |
25 | Olak | Krzysztof | 21 |
26 | Karaś | Andrzej | 21 |
27 | Piórko | Zbigniew | 20 |