Wspólny start o godzine 10:00.
Turniej Otwarcia Sezonu (09.04.2016)
Regulamin Turnieju Otwarcia Sezonu 2016
1. Uprawnieni do gry są wszyscy golfiści amatorzy.
2. Zapisy do soboty 9 kwietnia do godz. 08:00.
3. Wpisowe dla członków ŚKG wynosi 50 zł, dla pozostałych 50 zł + 120 zł (promocyjne green fee). Juniorzy: 50 zł + 60 zł green fee.
W ramach opłaty wpisowej gracze otrzymują pakiet wyjściowy (woda, owoc, baton), bufet śniadaniowy oraz dwudaniowy obiad po rundzie.
4. Wspólny start o godz. 10:00 w sobotę 9 kwietnia.
5. Format gry: Stableford brutto i netto w grupach handicapowych.
6. Tee startowe dla mężczyzn – żółte, dla kobiet – czerwone.
7. Puchary za:
I miejsce Stableford brutto
I, II, III miejsce Stableford netto (grupa HCP 0,0-18,0)
I, II, III miejsce Stableford netto (grupa HCP 18,1-36,0)
I miejsce Stableford netto (grupa HCP 36,1-54,0)
I miejsce Stableford netto kobiet
8. Zdobywcy pucharu w kategorii brutto lub kobiet nie biorą udziału w kategorii netto grup hcp.
9. W razie remisu o kolejności miejsc w klasyfikacji brutto będzie decydował wyższy HCP gry zawodnika, w klasyfikacji netto – niższy HCP gry zawodnika. W razie braku rozstrzygnięcia (w brutto i netto) decyduje metoda „count back”, tzn. lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 i ostatecznie na ostatnim dołku.
Imię | Nazwisko |
---|---|
Bogdan | Bać |
Leszek | Bać |
Karol | Bać |
Barnypok | BBhkWqmEgGIDlhSkGmG |
Krzysztof | Borończyk |
Grzegorz | Burczak |
Tadeusz | Burzyński |
Gerhard | Chrobok |
Lidia | Chrząstek |
Józef | Chrząstek |
Michał | Domogała |
Miroslawa | Domogała |
Maria | Dudzik |
Adam | Dziedzic |
Ewa | Fiszer |
Bogdan | Fiszer |
Elżbieta | Fortuna-Bujas |
Stanislaw | Grzesica |
Karol | Hudak |
Roman | Jaworski |
Wieslaw | Kapral |
ireneusz | karcz |
Ewa | Kaszubowska |
Marek | Kielkowski |
MICHAŁ | KLOC |
Janusz | Kotynia |
Daniel | Kowalski |
krzysztof | KOZŁOWSKI |
LECH | KOZŁOWSKI |
Mateusz | Krakowski |
Jacek | Lempa |
JimmiXS | lpUdiCBNeNA |
Bogdan | Macionczyk |
Bogusław | Migoń |
Pawel | Nagły |
Mirek | Nowak |
JimmiXS | NyOHnzOD |
Adam | Pankowski |
Karol | Pazera |
Zbigniew | Piórko |
Władysław | Przybylski |
Andrzej | Puchała |
Leszek | Rogala |
Tomasz | Roman |
Marek | Sobkow |
Adam | Szczepański |
Marek | Szkaradek |
Edward | Szmak |
Mariusz | Szumański |
Piotr | Tomaszkiewicz |
Wojciech | Tomaszkiewicz |
Tomasz | Traczyk |
JimmiXS | vfhQrUuU |
Adam | Wadowski |
Rafał | Walo |
Tadeusz | Wesołowski |
Piotr | Wilk |
Seweryn | Wiszkowski |
Zbigniew | Wolfram |
rafal | wolny |
JimmiXS | XXAyfJUOyXjfruCPYu |
Barnypok | YOeayEPKeHfGi |
Wiesław | Zagórowski |
Wspólny start o godzinie 10:00
Stableford brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Bać | Bogdan | HCP | 25 |
2 | Przybylski | Władysław | HCP | 23 |
3 | Chrząstek | Józef | HCP | 23 |
4 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 22 |
5 | Bać | Leszek | HCP | 20 |
6 | Jaworski | Roman | HCP | 19 |
7 | Migoń | Bogusław | HCP | 18 |
8 | Kotynia | Janusz | HCP | 18 |
9 | Szumański | Mariusz | HCP | 17 |
10 | Pazera | Karol | HCP | 16 |
11 | Sobków | Marek | HCP | 16 |
12 | Pankowski | Adam | HCP | 15 |
13 | Wilk | Piotr | HCP | 15 |
14 | Karcz | Ireneusz | HCP | 14 |
15 | Kozłowski | Lech | HCP | 14 |
16 | Krakowski | Mateusz | HCP | 12 |
17 | Traczyk | Tomasz | HCP | 12 |
18 | Chrząstek | Lidia | HCP | 11 |
19 | ROMAN | TOMASZ | HCP | 11 |
20 | Domogała | Michał | HCP | 11 |
21 | Kozłowski | Krzysztof | HCP | 10 |
22 | Nowak | Mirosław | HCP | 10 |
23 | Dudzik | Maria | HCP | 9 |
24 | Bać | Karol | HCP | 8 |
25 | Hudak | Karol | HCP | 8 |
26 | Puchała | Andrzej | HCP | 7 |
27 | Wolny | Rafał | HCP | 7 |
28 | Walo | Rafał | HCP | 6 |
29 | Kiełkowski | Marek | HCP | 6 |
30 | Dziedzic | Adam | HCP | 6 |
31 | Wolfram | Zbigniew | HCP | 6 |
32 | Rogala | Leszek | HCP | 5 |
33 | Burczak | Grzegorz | HCP | 4 |
Stableford netto grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Bać | Bogdan | HCP | 35 |
2 | Chrząstek | Józef | HCP | 35 |
3 | Jaworski | Roman | HCP | 33 |
4 | Bać | Leszek | HCP | 32 |
5 | Migoń | Bogusław | HCP | 32 |
6 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 30 |
7 | Kotynia | Janusz | HCP | 28 |
8 | Szumański | Mariusz | HCP | 28 |
9 | Sobków | Marek | HCP | 28 |
10 | Kozłowski | Lech | HCP | 28 |
11 | Wilk | Piotr | HCP | 28 |
12 | Pazera | Karol | HCP | 26 |
13 | Krakowski | Mateusz | HCP | 25 |
14 | Traczyk | Tomasz | HCP | 20 |
Stableford netto grupa HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Przybylski | Władysław | HCP | 41 |
2 | Pankowski | Adam | HCP | 37 |
3 | Kozłowski | Krzysztof | HCP | 34 |
4 | ROMAN | TOMASZ | HCP | 32 |
5 | Chrząstek | Lidia | HCP | 30 |
6 | Karcz | Ireneusz | HCP | 29 |
7 | Wolny | Rafał | HCP | 29 |
8 | Domogała | Michał | HCP | 28 |
9 | Puchała | Andrzej | HCP | 27 |
10 | Walo | Rafał | HCP | 27 |
11 | Bać | Karol | HCP | 26 |
12 | Nowak | Mirosław | HCP | 24 |
13 | Dudzik | Maria | HCP | 24 |
14 | Kiełkowski | Marek | HCP | 24 |
15 | Dziedzic | Adam | HCP | 21 |
16 | Wolfram | Zbigniew | HCP | 19 |
17 | Hudak | Karol | HCP | 18 |
18 | Rogala | Leszek | HCP | 14 |
19 | Burczak | Grzegorz | HCP | 14 |
Stableford netto kobiety
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Chrząstek | Lidia | HCP | 30 |
2 | Dudzik | Maria | HCP | 24 |