Uwaga: Starty tylko z tee 1 od godziny 9:00.
Reguła Lokalna: Zezwala się na grę na polu turniejowym w dniu 30 lipca po zakończeniu pierwszej rundy. Obowiązuje zakaz gry na polu przed rundą drugą w dniu 31 lipca.
Uwaga: Starty tylko z tee 1 od godziny 9:00.
Reguła Lokalna: Zezwala się na grę na polu turniejowym w dniu 30 lipca po zakończeniu pierwszej rundy. Obowiązuje zakaz gry na polu przed rundą drugą w dniu 31 lipca.
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA
Siemianowice Śląskie – 30 i 31 lipca 2016 r.
Regulamin zawodów
1. Uprawnieni do gry w turnieju:
Wszyscy golfiści posiadający status amatora.
2. Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju:
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 80 graczy. Decydować będzie kolejność zgłoszeń i wysokość HCP. Zapisy na stronie www.skgolf.pl (zakładka „Turnieje”).
Opłata turniejowa: dla członków ŚKG 140 zł, dla gości 140 zł + 240 zł (promocyjne green fee).
UWAGA: Podana opłata jest za cały turniej (2 dni). Nie przyjmujemy zgłoszeń tylko na jeden dzień.
W ramach opłaty gracze otrzymują 2 x pakiet startowy, 2 x bufet śniadaniowy, 2 x obiad po rundzie.
Zamknięcie zapisów do turnieju nastąpi w dniu 29 lipca 2016 r. o godz. 18:00.
Lista startowa zostanie opublikowana na stronie www.skgolf.pl do godz. 20:00.
3. Format gry; Tees.
Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach na liczbę uderzeń (stroke play), 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.
30 lipca - I runda,
31 lipca - II runda.
Tees startowe:
Mężczyźni – żółte
Kobiety - czerwone
W turnieju prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja netto zawodników na podstawie HCP gry. Tylko gracze posiadający aktualny handicap PZG będą klasyfikowani w kategorii netto. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o wysokość HCP dokładnego graczy, jednakże wyniki graczy z handicapem dokładnym wyższym niż 36,0 będą liczone jak dla graczy z handicapem dokładnym 36,0.
4. Czas startu i grupy startowe:
Starty z 1 i 10 tee od godz. 9:00.
W pierwszej rundzie grupy startowe będą układane według handicapów graczy.
W drugiej rundzie grupy startowe będą układane według wyników z rundy pierwszej.
5. Remisy:
W przypadku remisu o I miejscu brutto zadecyduje dogrywka w formacie „sudden death” na dołkach wskazanych przez Komitet.
W przypadku remisu o miejscach II i III brutto zadecyduje porównanie wyników z ostatnich dołków zawodów w następującej kolejności: druga runda, doki 10-18, dołki 13-18, dołki 16-18, dołek 18. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje wyższy HCP gry gracza.
W przypadku remisu o miejscach I-III w klasyfikacji netto decydować będzie niższy HCP gry, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - porównanie wyników z ostatniej rundy lub ostatnich dołków jak wyżej.
6. Nagrody:
I miejsce - stroke play brutto – Mistrz Śląska
II miejsce - stroke play brutto – I Wicemistrz Śląska
III miejsce - stroke play brutto – II Wicemistrz Śląska
I miejsce - stroke play netto HCP 0,0-18,0
II miejsce - stroke play netto HCP 0,0-18,0
III miejsce - stroke play netto HCP 0,0-18,0
I miejsce - stroke play netto HCP 18,1-36,0
II miejsce - stroke play netto HCP 18,1-36,0
III miejsce - stroke play netto HCP 18,1-36,0
I miejsce - stroke play brutto seniorów – Mistrz Śląska Seniorów
Longest drive mężczyzn
Longest drive kobiet
Nearest the pin (wspólny)
Zawodnik/czka zajmujący/a nagradzane miejsce w kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto.
7. Przepisy:
W turnieju obowiązują Reguły Gry w Golfa 2016-2019 zatwierdzone przez R&A Rules Limited oraz Reguły Lokalne ogłoszone przez Komitet.
W razie zawieszenia gry z powodu niebezpiecznej sytuacji zastosowanie ma Reguła Lokalna, Załącznik I, część B, punkt 4.
Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny.
Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone.
Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone.
Wolno używać urządzeń do pomiaru odległości zgodnie z Regułą Lokalną, Załącznik I,część A, punkt 7, meleksów oraz korzystać z caddiech.
Wszelkie spory i niejasności regulaminowe oraz związane ze stosowaniem Reguł Gry w Golfa będzie rozstrzygał Sędzia Główny – Zbigniew Górecki (601 770 255).
Imię | Nazwisko |
---|---|
Karol | Bać |
Leszek | Bać |
Krzysztof | Borończyk |
Zbigniew | Bujak |
Tadeusz | Burzyński |
Darek | Daniluk |
Leszek | Daniluk |
Jacek | Dudak |
Jerzy | Dziąćko |
Adam | Dziedzic |
Janusz | Goluszka |
Zbigniew | Górecki |
Maciej | Górski |
Arkadiusz | Grudzień |
Marek | Hańko |
karol | hudak |
Roman | Jaworski |
Andrzej | Kaliszczak |
Andrzej | Kalus |
Ewa | Kazek |
Janusz | Kazek |
Barnypok | keppXpdOjUSAA |
Marek | Kiełkowski |
Marek | Konopka |
piotr | ludyga |
Ewa | ludyga |
Bogdan | Macionczyk |
Marek | Mikołajczak |
Pawel | Nagły |
Robert | Niemirowicz |
Jerzy | Niemirowicz |
Marek | Piecha |
Barnypok | PJlvjGlg |
Krzysztof | Przybylski |
Klaudiusz | Sevkovic |
Barnypok | SluDLxvilC |
Marek | Szkaradek |
Iwona | Szmit-Szumańska |
Zbyszek | Trojan |
Alan | Wadowski |
Adam | Wadowski |
Tadeusz | Wesołowski |
Piotr | Wilk |
Seweryn | Wiszkowski |
Tomasz | Wojtczak |
Rafał | Wolny |
Wiesław | Zagórowski |
Robert | Zając |
Alicja | Zawada |
Ryszard | Zawada |
Michał | Zmuda |
Starty z tee 1 (runda II) | Runda I | HCP | |||
9:00 | Szmit-Szumańska | Iwona | 120 | 31,7 | |
Daniluk | Dariusz | 113 | 13,6 | ||
Dziąćko | Jerzy | 112 | 27,8 | ||
9:10 | Zawada | Ryszard | 110 | 23,6 | |
Trojan | Zbigniew | 110 | 21,5 | ||
Wiszkowski | Seweryn | 104 | 19,0 | ||
9:20 | Wadowski | Adam | 104 | 16,9 | |
Grudzień | Arkadiusz | 103 | 21,9 | ||
Zając | Robert | 103 | 19,1 | ||
9:30 | Szkaradek | Marek | 102 | 24,5 | |
Kalus | Andrzej | 102 | 18,9 | ||
Nagły | Paweł | 101 | 13,7 | ||
9:40 | Jaworski | Roman | 101 | 13,4 | |
Wolny | Rafał | 100 | 18,1 | ||
Kiełkowski | Marek | 99 | 24,6 | ||
Kazek | Janusz | 98 | 22,6 | ||
9:50 | Sevkovic | Klaudiusz | 97 | 17,6 | |
Kazek | Ewa | 97 | 16,6 | ||
Niemirowicz | Robert | 96 | 15,2 | ||
Hudak | Karol | 95 | 23,1 | ||
10:00 | Zmuda | Michał | 95 | 17,8 | |
Kaliszczak | Andrzej | 94 | 17,1 | ||
Borończyk | Krzysztof | 94 | 13,3 | ||
Wojtczak | Tomasz | 93 | 18,0 | ||
10:10 | Bać | Karol | 93 | 17,9 | |
Burzyński | Tadeusz | 92 | 17,6 | ||
Daniluk | Leszek | 91 | 15,3 | ||
Wilk | Piotr | 91 | 14,1 | ||
10:20 | Górecki | Zbigniew | 90 | 16,7 | |
Bujak | Zbigniew | 90 | 13,4 | ||
Hańko | Marek | 89 | 15,2 | ||
Wesołowski | Tadeusz | 88 | 14,4 | ||
10:30 | Piecha | Marek | 86 | 13,1 | |
Konopka | Marek Nikodem | 86 | 12,5 | ||
Ludyga | Ewa | 86 | 11,6 | ||
Wadowski | Alan | 85 | 13,7 | ||
10:40 | Przybylski | Krzysztof | 85 | 11,5 | |
Górski | Maciej | 85 | 8,4 | ||
Dudak | Jacek | 84 | 10,5 | ||
Macionczyk | Bogdan | 84 | 10,2 | ||
10:50 | Bać | Leszek | 84 | 10,0 | |
Mikołajczak | Marek | 84 | 8,2 | ||
Ludyga | Piotr | 84 | 4,9 | ||
Niemirowicz | Jerzy | 79 | 8,4 |
Starty z tee 1 (runda 1) | ||||
09:00 | Ludyga | Piotr | 4,9 | |
Mikołajczak | Marek | 8,2 | ||
Górski | Maciej | 8,3 | ||
Niemirowicz | Jerzy | 8,4 | ||
09:10 | Bać | Leszek | 10,0 | |
Macionczyk | Bogdan | 10,2 | ||
Dudak | Jacek | 10,5 | ||
Przybylski | Krzysztof | 11,5 | ||
09:20 | Ludyga | Ewa | 11,6 | |
Konopka | Marek | 12,5 | ||
Piecha | Marek | 13,1 | ||
Borończyk | Krzysztof | 13,3 | ||
09:30 | Bujak | Zbigniew | 13,4 | |
Jaworski | Roman | 13,4 | ||
Daniluk | Dariusz | 13,6 | ||
Nagły | Paweł | 13,7 | ||
09:40 | Wadowski | Alan | 13,7 | |
Wilk | Piotr | 14,1 | ||
Wesołowski | Tadeusz | 14,4 | ||
Hańko | Marek | 15,2 | ||
09:50 | Niemirowicz | Robert | 15,2 | |
Daniluk | Leszek | 15,3 | ||
Kazek | Ewa | 16,6 | ||
Górecki | Zbigniew | 16,7 | ||
10:00 | Wadowski | Adam | 16,9 | |
Kaliszczak | Andrzej | 17,1 | ||
Burzyński | Tadeusz | 17,6 | ||
Sevkovic | Klaudiusz | 17,6 | ||
10:10 | Zmuda | Michał | 17,8 | |
Bać | Karol | 17,9 | ||
Wojtczak | Tomasz | 18,0 | ||
Kalus | Andrzej | 18,9 | ||
10:20 | Gołuszka | Janusz | 19,0 | |
Wiszkowski | Seweryn | 19,0 | ||
Zając | Robert | 19,1 | ||
Trojan | Zbigniew | 21,5 | ||
10:30 | Grudzień | Arkadiusz | 21,9 | |
Kazek | Janusz | 22,6 | ||
Hudak | Karol | 23,1 | ||
10:40 | Zawada | Ryszard | 23,6 | |
Szkaradek | Marek | 24,5 | ||
Kiełkowski | Marek | 24,6 | ||
10:50 | Zawada | Alicja | 25,9 | |
Dziąćko | Jerzy | 27,8 | ||
Szmit-Szumańska | Iwona | 31,7 | ||
Wyniki końcowe strokeplay brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludyga | Piotr | 84 | 74 | 158 |
2 | Przybylski | Krzysztof | 85 | 79 | 164 |
3 | Niemirowicz | Jerzy | 79 | 87 | 166 |
4 | Macionczyk | Bogdan | 84 | 84 | 168 |
T5 | Konopka | Marek | 86 | 83 | 169 |
T5 | Wadowski | Alan | 85 | 84 | 169 |
T5 | Bać | Leszek | 84 | 85 | 169 |
8 | Dudak | Jacek | 84 | 86 | 170 |
9 | Mikołajczak | Marek | 84 | 87 | 171 |
T10 | Piecha | Marek | 86 | 88 | 174 |
T10 | Górski | Maciej | 85 | 89 | 174 |
12 | Wesołowski | Tadeusz | 88 | 88 | 176 |
13 | Bujak | Zbigniew | 90 | 88 | 178 |
14 | Wilk | Piotr | 91 | 88 | 179 |
T15 | Górecki | Zbigniew | 90 | 92 | 182 |
T15 | Borończyk | Krzysztof | 94 | 88 | 182 |
T17 | Wojtczak | Tomasz | 93 | 91 | 184 |
T17 | Burzyński | Tadeusz | 92 | 92 | 184 |
19 | Bać | Karol | 93 | 92 | 185 |
T20 | Sevkovic | Klaudiusz | 97 | 89 | 186 |
T20 | Nagły | Paweł | 101 | 85 | 186 |
T22 | Kazek | Ewa | 97 | 91 | 188 |
T22 | Kalus | Andrzej | 102 | 86 | 188 |
T22 | Kaliszczak | Andrzej | 94 | 94 | 188 |
T25 | Zmuda | Michał | 95 | 94 | 189 |
T25 | Jaworski | Roman | 101 | 88 | 189 |
T25 | Daniluk | Leszek | 91 | 98 | 189 |
T28 | Wolny | Rafał | 100 | 93 | 193 |
T28 | Wiszkowski | Seweryn | 104 | 89 | 193 |
T28 | Hudak | Karol | 95 | 98 | 193 |
31 | Kazek | Janusz | 98 | 97 | 195 |
32 | Hańko | Marek | 89 | 110 | 199 |
33 | Szkaradek | Marek | 102 | 98 | 200 |
T34 | Wadowski | Adam | 104 | 97 | 201 |
T34 | Grudzień | Arkadiusz | 103 | 98 | 201 |
36 | Kiełkowski | Marek | 99 | 107 | 206 |
T37 | Zając | Robert | 103 | 107 | 210 |
T37 | Trojan | Zbigniew | 110 | 100 | 210 |
39 | Zawada | Ryszard | 110 | 103 | 213 |
40 | Daniluk | Dariusz | 113 | 103 | 216 |
41 | Dziąćko | Jerzy | 112 | 109 | 221 |
42 | Szmit-Szumańska | Iwona | 120 | 117 | 237 |
RET | Ludyga | Ewa | 86 | RET | |
RET | Niemirowicz | Robert | 96 | RET | |
RET | Zawada | Alicja | RET | ||
NS | Gołuszka | Janusz | NS |
Strokeplay netto grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przybylski | Krzysztof | 74 | 68 | 142 |
2 | Wadowski | Alan | 72 | 71 | 143 |
3 | Konopka | Marek Nikodem | 74 | 71 | 145 |
4 | Wesołowski | Tadeusz | 74 | 74 | 148 |
5 | Wojtczak | Tomasz | 75 | 73 | 148 |
6 | Bać | Karol | 75 | 74 | 149 |
7 | Macionczyk | Bogdan | 75 | 75 | 150 |
8 | Piecha | Marek | 74 | 76 | 150 |
9 | Górecki | Zbigniew | 74 | 76 | 150 |
10 | Burzyński | Tadeusz | 75 | 75 | 150 |
11 | Bać | Leszek | 75 | 76 | 151 |
12 | Wilk | Piotr | 77 | 74 | 151 |
13 | Ludyga | Piotr | 81 | 71 | 152 |
14 | Niemirowicz | Jerzy | 72 | 80 | 152 |
15 | Dudak | Jacek | 75 | 77 | 152 |
16 | Bujak | Zbigniew | 77 | 75 | 152 |
17 | Sevkovic | Klaudiusz | 80 | 72 | 152 |
18 | Kazek | Ewa | 79 | 73 | 152 |
19 | Zmuda | Michał | 77 | 76 | 153 |
20 | Kaliszczak | Andrzej | 77 | 77 | 154 |
21 | Borończyk | Krzysztof | 81 | 75 | 156 |
22 | Mikołajczak | Marek | 77 | 80 | 157 |
23 | Daniluk | Leszek | 76 | 83 | 159 |
24 | Górski | Maciej | 78 | 82 | 160 |
25 | Nagły | Paweł | 88 | 72 | 160 |
26 | Jaworski | Roman | 88 | 75 | 163 |
27 | Wadowski | Adam | 87 | 80 | 167 |
28 | Hańko | Marek | 74 | 95 | 169 |
29 | Daniluk | Dariusz | 100 | 90 | 190 |
RET | Ludyga | Ewa | 73 | RET | |
RET | Niemirowicz | Robert | 81 | RET |
Strokeplay netto grupa HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hudak | Karol | 71 | 74 | 145 |
2 | Kazek | Janusz | 75 | 74 | 149 |
3 | Kalus | Andrzej | 83 | 67 | 150 |
4 | Szkaradek | Marek | 77 | 73 | 150 |
5 | Wiszkowski | Seweryn | 85 | 70 | 155 |
6 | Kiełkowski | Marek | 74 | 82 | 156 |
7 | Wolny | Rafał | 82 | 75 | 157 |
8 | Grudzień | Arkadiusz | 81 | 76 | 157 |
9 | Dziąćko | Jerzy | 83 | 80 | 163 |
10 | Zawada | Ryszard | 86 | 79 | 165 |
11 | Trojan | Zbigniew | 88 | 78 | 166 |
12 | Szmit-Szumańska | Iwona | 85 | 82 | 167 |
13 | Zając | Robert | 84 | 88 | 172 |
RET | Zawada | Alicja | RET | ||
NS | Gołuszka | Janusz | NS |
Seniorzy strokeplay brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludyga | Piotr | 84 | 74 | 158 |
2 | Przybylski | Krzysztof | 85 | 79 | 164 |
3 | Niemirowicz | Jerzy | 79 | 87 | 166 |
4 | Konopka | Marek Nikodem | 86 | 83 | 169 |
5 | Dudak | Jacek | 84 | 86 | 170 |
6 | Mikołajczak | Marek | 84 | 87 | 171 |
7 | Wesołowski | Tadeusz | 88 | 88 | 176 |
8 | Bujak | Zbigniew | 90 | 88 | 178 |
T9 | Górecki | Zbigniew | 90 | 92 | 182 |
T9 | Borończyk | Krzysztof | 94 | 88 | 182 |
T11 | Wojtczak | Tomasz | 93 | 91 | 184 |
T11 | Burzyński | Tadeusz | 92 | 92 | 184 |
13 | Nagły | Paweł | 101 | 85 | 186 |
14 | Kalus | Andrzej | 102 | 86 | 188 |
T15 | Zmuda | Michał | 95 | 94 | 189 |
T15 | Jaworski | Roman | 101 | 88 | 189 |
T15 | Daniluk | Leszek | 91 | 98 | 189 |
18 | Kazek | Janusz | 98 | 97 | 195 |
19 | Hańko | Marek | 89 | 110 | 199 |
20 | Szkaradek | Marek | 102 | 98 | 200 |
21 | Grudzień | Arkadiusz | 103 | 98 | 201 |
T22 | Zając | Robert | 103 | 107 | 210 |
T22 | Trojan | Zbigniew | 110 | 100 | 210 |
24 | Zawada | Ryszard | 110 | 103 | 213 |
25 | Daniluk | Dariusz | 113 | 103 | 216 |
26 | Dziąćko | Jerzy | 112 | 109 | 221 |
27 | Szmit-Szumańska | Iwona | 120 | 117 | 237 |
RET | Zawada | Alicja | RET | ||
NS | Gołuszka | Janusz | NS |
Wyniki po 1 rundzie
Strokeplay brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemirowicz | Jerzy | 79 | 0 | 79 |
T2 | Bać | Leszek | 84 | 0 | 84 |
T2 | Dudak | Jacek | 84 | 0 | 84 |
T2 | Ludyga | Piotr | 84 | 0 | 84 |
T2 | Macionczyk | Bogdan | 84 | 0 | 84 |
T2 | Mikołajczak | Marek | 84 | 0 | 84 |
T7 | Górski | Maciej | 85 | 0 | 85 |
T7 | Przybylski | Krzysztof | 85 | 0 | 85 |
T7 | Wadowski | Alan | 85 | 0 | 85 |
T10 | Konopka | Marek Nikodem | 86 | 0 | 86 |
T10 | Ludyga | Ewa | 86 | 0 | 86 |
T10 | Piecha | Marek | 86 | 0 | 86 |
13 | Wesołowski | Tadeusz | 88 | 0 | 88 |
14 | Hańko | Marek | 89 | 0 | 89 |
T15 | Bujak | Zbigniew | 90 | 0 | 90 |
T15 | Górecki | Zbigniew | 90 | 0 | 90 |
T17 | Daniluk | Leszek | 91 | 0 | 91 |
T17 | Wilk | Piotr | 91 | 0 | 91 |
19 | Burzyński | Tadeusz | 92 | 0 | 92 |
T20 | Bać | Karol | 93 | 0 | 93 |
T20 | Wojtczak | Tomasz | 93 | 0 | 93 |
T22 | Borończyk | Krzysztof | 94 | 0 | 94 |
T22 | Kaliszczak | Andrzej | 94 | 0 | 94 |
T24 | Hudak | Karol | 95 | 0 | 95 |
T24 | Zmuda | Michał | 95 | 0 | 95 |
26 | Niemirowicz | Robert | 96 | 0 | 96 |
T27 | Kazek | Ewa | 97 | 0 | 97 |
T27 | Sevkovic | Klaudiusz | 97 | 0 | 97 |
29 | Kazek | Janusz | 98 | 0 | 98 |
30 | Kiełkowski | Marek | 99 | 0 | 99 |
31 | Wolny | Rafał | 100 | 0 | 100 |
T32 | Jaworski | Roman | 101 | 0 | 101 |
T32 | Nagły | Paweł | 101 | 0 | 101 |
T34 | Kalus | Andrzej | 102 | 0 | 102 |
T34 | Szkaradek | Marek | 102 | 0 | 102 |
T36 | Grudzień | Arkadiusz | 103 | 0 | 103 |
T36 | Zając | Robert | 103 | 0 | 103 |
T38 | Wadowski | Adam | 104 | 0 | 104 |
T38 | Wiszkowski | Seweryn | 104 | 0 | 104 |
T40 | Trojan | Zbigniew | 110 | 0 | 110 |
T40 | Zawada | Ryszard | 110 | 0 | 110 |
42 | Dziąćko | Jerzy | 112 | 0 | 112 |
43 | Daniluk | Dariusz | 113 | 0 | 113 |
44 | Szmit-Szumańska | Iwona | 120 | 0 | 120 |
RET | Zawada | Alicja | RET | ||
NS | Gołuszka | Janusz | NS |
Strokeplay netto grupa HCP 0,0-18,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
T1 | Niemirowicz | Jerzy | 72 | 0 | 72 |
T1 | Wadowski | Alan | 72 | 0 | 72 |
3 | Ludyga | Ewa | 73 | 0 | 73 |
T4 | Górecki | Zbigniew | 74 | 0 | 74 |
T4 | Hańko | Marek | 74 | 0 | 74 |
T4 | Konopka | Marek Nikodem | 74 | 0 | 74 |
T4 | Piecha | Marek | 74 | 0 | 74 |
T4 | Przybylski | Krzysztof | 74 | 0 | 74 |
T4 | Wesołowski | Tadeusz | 74 | 0 | 74 |
T10 | Bać | Karol | 75 | 0 | 75 |
T10 | Bać | Leszek | 75 | 0 | 75 |
T10 | Burzyński | Tadeusz | 75 | 0 | 75 |
T10 | Dudak | Jacek | 75 | 0 | 75 |
T10 | Macionczyk | Bogdan | 75 | 0 | 75 |
T10 | Wojtczak | Tomasz | 75 | 0 | 75 |
16 | Daniluk | Leszek | 76 | 0 | 76 |
T17 | Bujak | Zbigniew | 77 | 0 | 77 |
T17 | Kaliszczak | Andrzej | 77 | 0 | 77 |
T17 | Mikołajczak | Marek | 77 | 0 | 77 |
T17 | Wilk | Piotr | 77 | 0 | 77 |
T17 | Zmuda | Michał | 77 | 0 | 77 |
22 | Górski | Maciej | 78 | 0 | 78 |
23 | Kazek | Ewa | 79 | 0 | 79 |
24 | Sevkovic | Klaudiusz | 80 | 0 | 80 |
T25 | Borończyk | Krzysztof | 81 | 0 | 81 |
T25 | Ludyga | Piotr | 81 | 0 | 81 |
T25 | Niemirowicz | Robert | 81 | 0 | 81 |
28 | Wadowski | Adam | 87 | 0 | 87 |
T29 | Jaworski | Roman | 88 | 0 | 88 |
T29 | Nagły | Paweł | 88 | 0 | 88 |
31 | Daniluk | Dariusz | 100 | 0 | 100 |
Strokeplay netto grupa HCP 18,1-36,0
Pos. | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hudak | Karol | 71 | 0 | 71 |
2 | Kiełkowski | Marek | 74 | 0 | 74 |
3 | Kazek | Janusz | 75 | 0 | 75 |
4 | Szkaradek | Marek | 77 | 0 | 77 |
5 | Grudzień | Arkadiusz | 81 | 0 | 81 |
6 | Wolny | Rafał | 82 | 0 | 82 |
T7 | Dziąćko | Jerzy | 83 | 0 | 83 |
T7 | Kalus | Andrzej | 83 | 0 | 83 |
9 | Zając | Robert | 84 | 0 | 84 |
T10 | Szmit-Szumańska | Iwona | 85 | 0 | 85 |
T10 | Wiszkowski | Seweryn | 85 | 0 | 85 |
12 | Zawada | Ryszard | 86 | 0 | 86 |
13 | Trojan | Zbigniew | 88 | 0 | 88 |
RET | Zawada | Alicja | RET | ||
NS | Gołuszka | Janusz | NS |