Z uwagi na fatalne prognozy pogody, turniej zostaje przeniesiony na niedzielę 4 maja.
Zapisy do godziny 17:00, 3 maja 2014.
Lista startowa będzie opublikowana o godzinie 20:00 w sobotę 3 maja.
Starty w niedzielę od godziny 9:20 z 1 tee.
Z uwagi na fatalne prognozy pogody, turniej zostaje przeniesiony na niedzielę 4 maja.
Zapisy do godziny 17:00, 3 maja 2014.
Lista startowa będzie opublikowana o godzinie 20:00 w sobotę 3 maja.
Starty w niedzielę od godziny 9:20 z 1 tee.
Regulamin Turnieju Konstytucji 3 Maja
1. Uprawnieni do gry są wszyscy golfiści posiadający status amatora.
2. Tylko gracze posiadający aktualny handicap PZG będą klasyfikowani w kategorii stroke play netto. Pozostali będą klasyfikowani jedynie w kategorii stroke play brutto.
3. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 25 zł dla członków ŚKG i 25 zł + 120 zł (promocyjne green fee) dla pozostałych graczy. Możliwa jest opcja z cateringiem za dodatkową opłatą 35 zł (pakiet wyjściowy - woda, owoc, baton, bufet śniadaniowy przed rundą oraz dwudaniowy obiad z napojem po rundzie).
4. Zapisy na stronie www.skgolf.pl, telefonicznie (32) 608 33 71 lub w recepcji klubu do godz 17:00, 3 maja (sobota).
5. Starty z 1 tee od godziny 9:00. Lista startowa zostanie opublikowana na stronie www.skgolf.pl o godzinie 20:00.
6. Format gry stroke play.
7. Nagradzane pucharami są 3 pierwsze miejsca w kategorii stroke play brutto i 3 pierwsze miejsca w kategorii stroke play netto ¾ HCP.
Dodatkowe nagrody:
a) Puchar dla najlepszej Pani stroke play brutto.
b) Sztabka złota za „hole in one” na dołku 16.
8. W razie remisu w kategorii stroke play brutto, o I miejscu zadecyduje dogrywka „sudden death” na dołkach 1, 2 i 18. Pozostałe miejsca zostaną ustalone metodą count back, czyli lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 lub na dołku ostatnim. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje wyższy HCP gry gracza.
W razie remisu o I, II lub III miejscu w grupie stroke play netto ¾ HCP zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18 lub na dołku ostatnim. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje niższy HCP gry gracza.
9. Zdobywcy nagród w kategorii brutto nie mogą równocześnie otrzymać nagrody w kategorii netto.
Imię | Nazwisko |
---|---|
Piotr | Adamek |
Marian | Bujas |
Tadeusz | Burzyński |
Lidia | Chrząstek |
Józef | Chrząstek |
Sylwia | Czekierdowska |
Artur | Czekierdowski |
Leszek | Daniluk |
Dariusz | Daniluk |
Grzegorz | Dobrowolski |
Maria | Dudzik |
Bogdan | Fiszer |
Ewa | Fiszer |
Janusz | Gawenda |
Jolanta | Gawenda |
john | GCDpntguQ |
Ryszard | Gozdek |
Maciej | Górski |
Medard | Grabowski |
Marcin | Grochowski |
Roman | Jaworski |
Marek | Jelonek |
Krzysztof | kasperowicz |
Mira | Kisielewska |
Jacek | Kisielewski |
Bartek | Korpok |
Michał | Kostelecki |
Daniel | Kowalski |
Marek | Krolikowski |
Grzegorz | Kubiczek |
Wieslaw | Kuczek |
Marian | Kurzac |
Grzegorz | Leszczyński |
Tomasz | Lichota |
Mariusz | Malec |
Brygida | Morańska |
Jan | Morański |
Paweł | Nagły |
Mark | ndYnBDHBLvZV |
Kazimierz | Nikiel |
Mirek | Nowak |
Tomasz | Paterek |
Karol | Pazera |
Bartosz | Plackowski |
Piotr | Pradelok |
GoldenTabs | qYXxLrCKLfsACy |
Leszek | Rogala |
Marek | Skałkowski |
Marian | Stefanik |
Piotr | Szajter |
Teresa | Szlachta |
Edward | Szmak |
Józej | Światłoch |
Zbyszek | Trojan |
Witold | Widera |
Tomasz | Wojtczak |
Zdzisław | Wolny |
Alicja | Zawada |
Marcin | Żemaitis |
Lista startowa do pobrania TUTAJ
Stroke play brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morański | Jan | HCP | 80 | 80 |
2 | Górski | Maciej | HCP | 83 | 83 |
3 | Szmak | Edward | HCP | 85 | 85 |
4 | Daniluk | Leszek | HCP | 86 | 86 |
5 | Daniluk | Dariusz | HCP | 92 | 92 |
6 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 92 | 92 |
7 | Burzyński | Tadeusz | HCP | 93 | 93 |
8 | Plackowski | Bartosz | HCP | 93 | 93 |
9 | Kubiczek | Grzegorz | HCP | 93 | 93 |
10 | Bałdyga | Edward | HCP | 94 | 94 |
11 | Jelonek | Marek | HCP | 94 | 94 |
12 | Adamek | Piotr | HCP | 95 | 95 |
13 | Bujas | Marian | HCP | 96 | 96 |
14 | Nikiel | Kazimierz | HCP | 96 | 96 |
15 | Królikowski | Marek | HCP | 96 | 96 |
16 | Żemaitis | Marcin | HCP | 97 | 97 |
17 | Szajter | Piotr | HCP | 97 | 97 |
18 | Nagły | Paweł | HCP | 97 | 97 |
19 | Kasperowicz | Krzysztof | HCP | 98 | 98 |
20 | Zagórowski | Wiesław | HCP | 98 | 98 |
21 | Jaworski | Roman | HCP | 98 | 98 |
22 | Kurzac | Marian | HCP | 98 | 98 |
23 | Chrząstek | Józef | HCP | 99 | 99 |
24 | Dobrowolski | Grzegorz | HCP | 100 | 100 |
25 | Pradelok | Piotr | HCP | 100 | 100 |
26 | Kisielewska | Mirosława | HCP | 101 | 101 |
27 | Pazera | Karol | HCP | 101 | 101 |
28 | Wolny | Zdzisław | HCP | 101 | 101 |
29 | Leszczyński | Grzegorz | HCP | 101 | 101 |
30 | Czekierdowski | Artur | HCP | 102 | 102 |
31 | Fiszer | Bogdan | HCP | 102 | 102 |
32 | Wojtczak | Tomasz | HCP | 104 | 104 |
33 | Korpok | Bartłomiej | HCP | 105 | 105 |
34 | Kostelecki | Michał | HCP | 105 | 105 |
35 | Rogala | Leszek | HCP | 106 | 106 |
36 | Skałkowski | Marek | HCP | 106 | 106 |
37 | Lichota | Tomasz | HCP | 108 | 108 |
38 | Kuczek | Wiesław | HCP | 108 | 108 |
39 | Czekierdowska | Sylwia | HCP | 109 | 109 |
40 | Kisielewski | Jacek | HCP | 109 | 109 |
41 | Dudzik | Maria | HCP | 109 | 109 |
42 | Gawenda | Janusz | HCP | 110 | 110 |
43 | Grabowski | Medard | HCP | 110 | 110 |
44 | Grochowski | Marcin | HCP | 112 | 112 |
45 | Fiszer | Ewa | HCP | 112 | 112 |
46 | Zawada | Alicja | HCP | 114 | 114 |
47 | Nowak | Mirosław | HCP | 115 | 115 |
48 | Paterek | Tomasz | ZK | 116 | 116 |
49 | Kowalski | Daniel | HCP | 116 | 116 |
50 | Światłoch | Józef | HCP | 118 | 118 |
51 | Chrząstek | Lidia | HCP | 119 | 119 |
52 | Trojan | Zbigniew | HCP | 121 | 121 |
53 | Szlachta | Teresa | HCP | 123 | 123 |
54 | Gawenda | Jolanta | HCP | 137 | 137 |
RET | Widera | Witold | HCP | RET | |
RET | Stefanik | Marian | HCP | RET | |
RET | Gozdek | Ryszard | HCP | RET | |
NS | Morańska | Brygida | HCP | NS | |
NS | Malec | Mariusz | HCP | NS |
Stroke play netto 3/4 HCP
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniluk | Leszek | HCP | 74 | 74 |
2 | Paterek | Tomasz | ZK | 75 | 75 |
3 | Morański | Jan | HCP | 75 | 75 |
4 | Plackowski | Bartosz | HCP | 76 | 76 |
5 | Górski | Maciej | HCP | 77 | 77 |
6 | Szajter | Piotr | HCP | 77 | 77 |
7 | Szmak | Edward | HCP | 77 | 77 |
8 | Burzyński | Tadeusz | HCP | 79 | 79 |
9 | Nikiel | Kazimierz | HCP | 79 | 79 |
10 | Daniluk | Dariusz | HCP | 79 | 79 |
11 | Kubiczek | Grzegorz | HCP | 80 | 80 |
12 | Czekierdowska | Sylwia | HCP | 80 | 80 |
13 | Grabowski | Medard | HCP | 81 | 81 |
14 | Adamek | Piotr | HCP | 81 | 81 |
15 | Kisielewska | Mirosława | HCP | 83 | 83 |
16 | Bujas | Marian | HCP | 83 | 83 |
17 | Żemaitis | Marcin | HCP | 83 | 83 |
18 | Rogala | Leszek | HCP | 83 | 83 |
19 | Kurzac | Marian | HCP | 83 | 83 |
20 | Fiszer | Ewa | HCP | 83 | 83 |
21 | Kasperowicz | Krzysztof | HCP | 84 | 84 |
22 | Pazera | Karol | HCP | 84 | 84 |
23 | Wolny | Zdzisław | HCP | 84 | 84 |
24 | Macionczyk | Bogdan | HCP | 84 | 84 |
25 | Bałdyga | Edward | HCP | 85 | 85 |
26 | Chrząstek | Józef | HCP | 85 | 85 |
27 | Leszczyński | Grzegorz | HCP | 85 | 85 |
28 | Skałkowski | Marek | HCP | 85 | 85 |
29 | Królikowski | Marek | HCP | 86 | 86 |
30 | Jelonek | Marek | HCP | 86 | 86 |
31 | Fiszer | Bogdan | HCP | 86 | 86 |
32 | Zawada | Alicja | HCP | 87 | 87 |
33 | Nagły | Paweł | HCP | 87 | 87 |
34 | Dobrowolski | Grzegorz | HCP | 87 | 87 |
35 | Jaworski | Roman | HCP | 87 | 87 |
36 | Zagórowski | Wiesław | HCP | 88 | 88 |
37 | Czekierdowski | Artur | HCP | 88 | 88 |
38 | Grochowski | Marcin | HCP | 89 | 89 |
39 | Kostelecki | Michał | HCP | 89 | 89 |
40 | Pradelok | Piotr | HCP | 89 | 89 |
41 | Wojtczak | Tomasz | HCP | 89 | 89 |
42 | Chrząstek | Lidia | HCP | 90 | 90 |
43 | Lichota | Tomasz | HCP | 90 | 90 |
44 | Gawenda | Janusz | HCP | 91 | 91 |
45 | Korpok | Bartłomiej | HCP | 91 | 91 |
46 | Kisielewski | Jacek | HCP | 92 | 92 |
47 | Dudzik | Maria | HCP | 92 | 92 |
48 | Światłoch | Józef | HCP | 95 | 95 |
49 | Nowak | Mirosław | HCP | 95 | 95 |
50 | Trojan | Zbigniew | HCP | 98 | 98 |
51 | Szlachta | Teresa | HCP | 98 | 98 |
52 | Kuczek | Wiesław | HCP | 98 | 98 |
53 | Kowalski | Daniel | HCP | 102 | 102 |
54 | Gawenda | Jolanta | HCP | 108 | 108 |
RET | Widera | Witold | HCP | RET | |
RET | Stefanik | Marian | HCP | RET | |
RET | Gozdek | Ryszard | HCP | RET | |
NS | Morańska | Brygida | HCP | NS | |
NS | Malec | Mariusz | HCP | NS |
Kobiety stroke play brutto
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kisielewska | Mirosława | HCP | 101 | 101 |
2 | Czekierdowska | Sylwia | HCP | 109 | 109 |
3 | Dudzik | Maria | HCP | 109 | 109 |
4 | Fiszer | Ewa | HCP | 112 | 112 |
5 | Zawada | Alicja | HCP | 114 | 114 |
6 | Chrząstek | Lidia | HCP | 119 | 119 |
7 | Szlachta | Teresa | HCP | 123 | 123 |
8 | Gawenda | Jolanta | HCP | 137 | 137 |
NS | Morańska | Brygida | HCP | NS |