Śląski Klub Golfowy
  • Aktualności / News
  • Pole
    • Mapa
    • Scorecard
    • Tabela HCP
    • Regulamin Pola i DR
    • Reguły lokalne
    • Rekordy
    • Etykieta
  • Klub
    • Historia
    • Władze
    • Statut
    • Dokumenty do pobrania
  • Cennik / Price List
  • Turnieje / Tournaments
    • Nadchodzące
    • Zakończone
    • Mecze
    • Puchar
      • Puchar Wiosny 2025
      • Puchar Lata 2025
      • Puchar Jesieni 2025
      • Puchar Wiosny 2024
      • Puchar Lata 2024
      • Puchar Jesieni 2024
      • Puchar Lata 2023
      • Puchar Wiosny 2023
      • Puchar Jesieni 2023
    • Klasyfikacje
  • Zacznij grać
    • KURSY I SZKOLENIA
    • Trenerzy
    • Juniorzy
  • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
  • Partnerzy
  • Eventy , Vouchery
    • Eventy
    • Vouchery
  • Reprezentacje ŚKG
    • Regulamin
    • Testy Peltza
    • Szeroka Kadra
    • Terminy testów Peltza
    • Ogłoszenia
  • Galeria
  • Kontakt
    Tee time

    Pole golfowe - otwarte 

    Szkółka - otwarta

    Restauracja - otwarta

    1. Strona główna
    2. Turniej
    3. Turniej Inauguracyjny Rybnickiego Klubu Golfo

    Turniej Inauguracyjny Rybnickiego Klubu Golfo (30.04.2011)

    Lista startowa Wyniki

    Wspólny start godz. 10:00

    Zgłoszenia w recepcji klubu 0,5 godziny przed startem.

    Kategora STB NETTO
    1. Smyła Zbigniew
    2. Malec Mariusz
    3. Szumański Łukasz
     
     
    Kategoria strokeplay brutto:
    1. Pawlik Włodzimierz
    2. Łoposzko Wojciech
    3. Kopiec Piotr
     
    Kategoria Stb brutto
    1. Pawlik Włodzimierz
    2. Łoposzko Wojciech
    3. Chaba Aleksander
     
    Najlepsza Kobieta - Marceka Bałdyga
    Longest Drive - Łukasz Szumański
    Nearest to the PIN - Smyła Zbigniew
     
     
    Rybnicki Klub Wyniki
    Stb Netto
    1. Dragon Piotr
    2. Szulik Jarosław
    3. Til Bartłomiej
     
    Stb brutto
    1. Maciończyk Bogdan
    2. Kantor marek
    3. Tanenberg Bogdan
     
    Junior - Karol Zdziebczok

    Strokplay brutto

    Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Pawlik Włodzimierz HCP 77 77
    2 Łoposzko Wojciech HCP 80 80
    3 Kopiec Piotr HCP 81 81
    4 Szumański Łukasz HCP 82 82
    5 Chaba Aleksander HCP 84 84
    T6 Kozłowski Lech HCP 85 85
    T6 Bałdyga Marcela HCP 85 85
    T8 Nicz Mariusz HCP 88 88
    T8 Rybicki Piotr HCP 88 88
    T8 Mikołajczak Marek HCP 88 88
    T8 Bujak Zbigniew HCP 88 88
    T8 Kajzer Tomasz HCP 88 88
    T13 Macionczyk Bogdan HCP 89 89
    T13 Szwarc Robert HCP 89 89
    T13 Gładki Józef HCP 89 89
    T13 Korzuch Mateusz HCP 89 89
    T17 Krajewski Lech HCP 90 90
    T17 Kondraszow Aleksy HCP 90 90
    T19 Widera Witold HCP 91 91
    T19 Bałdyga Edward HCP 91 91
    21 Smyła Zbigniew HCP 92 92
    T22 Tannenberg Bogdan HCP 93 93
    T22 Malec Mariusz HCP 93 93
    T22 Kantor Marek HCP 93 93
    T25 Łoposzko Jarosław HCP 94 94
    T25 Kucharski Sławomir HCP 94 94
    T25 Kubacki Jerzy HCP 94 94
    T28 Stefanik Marian HCP 95 95
    T28 Rychlewski Janusz HCP 95 95
    T28 Rycar Marek HCP 95 95
    T31 Jelonek Marek HCP 96 96
    T31 Dragon Piotr HCP 96 96
    T33 Pradelok Piotr HCP 97 97
    T33 Konopka Marek Nikodem HCP 97 97
    T35 Nagły Paweł HCP 99 99
    T35 Burzyński Tadeusz HCP 99 99
    T37 Meiser Michał HCP 100 100
    T37 Kuczek Wiesław HCP 100 100
    T37 Banaś Elżbieta HCP 100 100
    T40 Pstraś Leszek HCP 101 101
    T40 Kajzer Jerzy HCP 101 101
    T42 Zdziebczok Marek HCP 102 102
    T42 Jankowski Bartłomiej HCP 102 102
    T44 Kubica Benedykt HCP 103 103
    T44 Szulik Jarosław HCP 103 103
    T44 Kloc Michał HCP 103 103
    T44 Daniluk Dariusz HCP 103 103
    T44 Gawenda Janusz HCP 103 103
    T49 Gładki Janina HCP 104 104
    T49 Barańska Ewa HCP 104 104
    T51 Til Bartłomiej HCP 105 105
    T51 Dudzik Maria HCP 105 105
    T53 Szyja Roman HCP 106 106
    T53 Strażecki Jakub HCP 106 106
    T53 Bartkowiak Kamil ZK 106 106
    56 Dzida Józef HCP 107 107
    T57 Strażecki Adam HCP 108 108
    T57 Dudzik Paweł HCP 108 108
    T57 Bujas Marian HCP 108 108
    T60 Zdziebczok Karol HCP 109 109
    T60 Zmuda Michał HCP 109 109
    T60 Dobras Paweł HCP 109 109
    T60 Kasperowicz Krzysztof HCP 109 109
    64 Grudzień Arkadiusz HCP 111 111
    65 Wolff Piotr HCP 113 113
    66 Boczkowski Leon HCP 114 114
    T67 Martin Bernd A 117 117
    T67 Dudzik Wojciech HCP 117 117
    69 Kiełkowski Marek HCP 121 121
    T70 Krenczyk Rafał HCP 122 122
    T70 Dudzik Tomasz ZK 122 122
    72 Krawiec Ryszard ZK 132 132
    T73 Tarabura Maksymilian HCP 133 133
    T73 Szulik Tadeusz HCP 133 133
    75 Dudziak Andrzej HCP 136 136
    76 Wasilewicz Andrzej HCP 144 144
    77 Renke Piotr HCP 153 153
    78 Wiatr Arkadiusz ZK 159 159

    Stableford netto

    Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Smyła Zbigniew HCP 50 50
    2 Malec Mariusz HCP 44 44
    3 Szumański Łukasz HCP 43 43
    4 Łoposzko Wojciech HCP 42 42
    5 Kucharski Sławomir HCP 41 41
    6 Strażecki Jakub HCP 40 40
    T7 Konopka Marek Nikodem HCP 39 39
    T7 Kopiec Piotr HCP 39 39
    T7 Kondraszow Aleksy HCP 39 39
    T7 Barańska Ewa HCP 39 39
    T7 Kloc Michał HCP 39 39
    T12 Til Bartłomiej HCP 38 38
    T12 Zmuda Michał HCP 38 38
    T12 Szulik Jarosław HCP 38 38
    T12 Bartkowiak Kamil ZK 38 38
    T12 Dragon Piotr HCP 38 38
    T17 Rybicki Piotr HCP 37 37
    T17 Widera Witold HCP 37 37
    T17 Nagły Paweł HCP 37 37
    T17 Bałdyga Marcela HCP 37 37
    T17 Gawenda Janusz HCP 37 37
    T22 Macionczyk Bogdan HCP 36 36
    T22 Zdziebczok Marek HCP 36 36
    T22 Kasperowicz Krzysztof HCP 36 36
    T22 Jankowski Bartłomiej HCP 36 36
    T22 Kajzer Tomasz HCP 36 36
    T27 Meiser Michał HCP 35 35
    T27 Krajewski Lech HCP 35 35
    T27 Zdziebczok Karol HCP 35 35
    T27 Rychlewski Janusz HCP 35 35
    T27 Kozłowski Lech HCP 35 35
    T27 Bujas Marian HCP 35 35
    T27 Bujak Zbigniew HCP 35 35
    T27 Gładki Józef HCP 35 35
    T27 Chaba Aleksander HCP 35 35
    T36 Pawlik Włodzimierz HCP 34 34
    T36 Szwarc Robert HCP 34 34
    T36 Banaś Elżbieta HCP 34 34
    T36 Boczkowski Leon HCP 34 34
    T40 Łoposzko Jarosław HCP 33 33
    T40 Kantor Marek HCP 33 33
    T40 Gładki Janina HCP 33 33
    T43 Rycar Marek HCP 32 32
    T43 Strażecki Adam HCP 32 32
    T43 Wolff Piotr HCP 32 32
    T43 Jelonek Marek HCP 32 32
    T43 Korzuch Mateusz HCP 32 32
    T43 Mikołajczak Marek HCP 32 32
    T49 Tannenberg Bogdan HCP 31 31
    T49 Kajzer Jerzy HCP 31 31
    T49 Dudzik Maria HCP 31 31
    T52 Nicz Mariusz HCP 30 30
    T52 Stefanik Marian HCP 30 30
    T52 Dudzik Paweł HCP 30 30
    T52 Kubacki Jerzy HCP 30 30
    T56 Grudzień Arkadiusz HCP 29 29
    T56 Szyja Roman HCP 29 29
    T56 Bałdyga Edward HCP 29 29
    T56 Dobras Paweł HCP 29 29
    T60 Pradelok Piotr HCP 28 28
    T60 Martin Bernd A 28 28
    T62 Dudzik Tomasz ZK 27 27
    T62 Dudzik Wojciech HCP 27 27
    T62 Burzyński Tadeusz HCP 27 27
    T62 Daniluk Dariusz HCP 27 27
    66 Dzida Józef HCP 24 24
    T67 Pstraś Leszek HCP 23 23
    T67 Kuczek Wiesław HCP 23 23
    69 Kiełkowski Marek HCP 22 22
    70 Dudziak Andrzej HCP 20 20
    71 Kubica Benedykt HCP 18 18
    72 Krawiec Ryszard ZK 17 17
    T73 Szulik Tadeusz HCP 16 16
    T73 Krenczyk Rafał HCP 16 16
    75 Tarabura Maksymilian HCP 15 15
    76 Wasilewicz Andrzej HCP 14 14
    77 Renke Piotr HCP 10 10
    78 Wiatr Arkadiusz ZK 6 6
    Powrót do listy

    Nadchodzące turnieje

    11.11.2025

    Turniej Niepodległości

    Zobacz więcej
    26.10.2025

    Turniej Memoriałowy

    Zobacz więcej
    25.10.2025

    Finał Pucharu Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    22.10.2025

    VIII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    15.10.2025

    VII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    11.10.2025

    Puchar Prezydenta Siemianowic Śl.

    Zobacz więcej
    08.10.2025

    VI Puchar Jesieni by Bogi Golf - UWAGA zmiana godz. startu

    Zobacz więcej
    04.10.2025

    Octoberfest

    Zobacz więcej

    Newsletter

    Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze promocje, wydarzenia
    bezpośrednio na Twoja skrzynkę pocztową!

    Na skróty

    • Aktualności / News
    • Pole
    • Klub
    • Cennik / Price List
    • Turnieje / Tournaments
    • Zacznij grać
    • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
    • Partnerzy
    • Eventy , Vouchery
    • Reprezentacje ŚKG
    • Galeria
    • Kontakt

    Śląski Klub Golfowy

    ul. Sowia 14, 41-100 Siemianowice Śl.

    NIP: 643-14-40-741

    REGON: 272414883

    KRS: 0000167683

    nr rach. bankowego ING: 

    88 1050 1357 1000 0010 0156 6650

    Recepcja

    • 32 608 33 71
    • 690 255 393
    • biuro@skgolf.pl
    • Polityka prywatności
    Copyright © Śląski Klub Golfowy
    created by strony www Bytom undicom.pl

    Modal