UWAGA: Turniej odbędzie się w niedzielę 20 grudnia.
Wspólny start o godzinie 10:00.
UWAGA: Turniej odbędzie się w niedzielę 20 grudnia.
Wspólny start o godzinie 10:00.
Turniej odbędzie się w niedzielę 20 grudnia 2015r. Wspólny start o godz. 10:00.
Wpisowe dla członków klubu wynosi 40 zł. Goście są zobowiązani do dodatkowego opłacenia green fee w wysokości 120 zł. W ramach wpisowego bufet śniadaniowy i obiad.
Stableford netto w 4 grupach handicapowych:
0,0-15,0
15,1-19,0
19,1-25,0
25,1-54,0
Trzy pierwsze miejsca w każdej grupie będą nagrodzone zestawami piłeczek golfowych.
Remisy rozstrzyga niższy HCP gry a w dalszej kolejności metoda "count back".
| Imię | Nazwisko |
|---|---|
| Leszek | Bać |
| Karol | Bać |
| Bogdan | Bać |
| Dariusz | Bizan |
| Zbigniew | Bujak |
| Marian | Bujas |
| Lidia | Chrząstek |
| Jozef | Chrząstek |
| Leszek | Daniluk |
| Darek | Daniluk |
| Grzegorz | Dobrowolski |
| Michał | Domogała |
| Jacek | Dudak |
| Maria | Dudzik |
| Adam | Dziedzic |
| Ryszard | Gozdek |
| Zbigniew | Górecki |
| Medard | Grabowski |
| Marek | Hańko |
| Roman | Jaworski |
| Marek | Jelonek |
| Andrzej | Kalus |
| Michal | Kloc |
| Janusz | Kowacki |
| Daniel | Kowalski |
| Grzegorz | Leszczyński |
| Maciej | Linzenbarth |
| Bogdan | Macionczyk |
| Mirek | Nowak |
| Rafał | Osiński |
| Mateusz | Pałyga |
| Zbigniew | Piórko |
| Mirosława | Plackowska |
| Dariusz | Plackowski |
| Piotr | Pradelok |
| Andrzej | Sadłowski |
| Marek | Skałkowski |
| Zbigniew | Smyła |
| Marek | Sobków |
| Edward | Szmak |
| Mariusz | Szumański |
| Zbyszek | Trojan |
| Witold | Widera |
| Piotr | Wilk |
| Seweryn | Wiszkowski |
| Witold | Wnuk |
| Zdzisław | Wolny |
| Alicja | Zawada |
Wspólny start w niedzielę 20 grudnia o godzinie 10:00.
Grupa 0,0-15,0
| Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Szumański | Mariusz | 38 |
| 2 | Sobków | Marek | 33 |
| 3 | Daniluk | Leszek | 33 |
| 4 | Hańko | Marek | 33 |
| 5 | Dudak | Jacek | 30 |
| 6 | Jelonek | Marek | 29 |
| 7 | Bać | Leszek | 29 |
| 8 | Pradelok | Piotr | 29 |
| 9 | Szmak | Edward | 28 |
| 10 | Chrząstek | Józef | 28 |
| 11 | Osiński | Rafał | 27 |
| 12 | Bujak | Zbigniew | 27 |
| 13 | Gozdek | Ryszard | 25 |
| 14 | Daniluk | Dariusz | 25 |
| 15 | Bać | Bogdan | 22 |
| RET | Macionczyk | Bogdan | RET |
Grupa 15,1-19,0
| Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadłowski | Andrzej | 42 |
| 2 | Kloc | Michał | 37 |
| 3 | Kowacki | Janusz | 36 |
| 4 | Wilk | Piotr | 36 |
| 5 | Wolny | Zdzisław | 33 |
| 6 | Jaworski | Roman | 32 |
| 7 | Leszczyński | Grzegorz | 32 |
| 8 | Górecki | Zbigniew | 32 |
| 9 | Dudzik | Maria | 31 |
| 10 | Bujas | Marian | 29 |
| 11 | Dobrowolski | Grzegorz | 24 |
| 12 | Kowalski | Daniel | 24 |
| 13 | Smyła | Zbigniew | 23 |
| 14 | Domogała | Michał | 23 |
Grupa 19,1-25,0
| Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalus | Andrzej | 28 |
| 2 | Nowak | Mirosław | 27 |
| 3 | Dziedzic | Adam | 26 |
| 4 | Widera | Witold | 25 |
| 5 | Chrząstek | Lidia | 24 |
| 6 | Trojan | Zbigniew | 22 |
| 7 | Wnuk | Witold | 14 |
| 8 | Bać | Karol | 13 |
| RET | Wiszkowski | Seweryn | RET |
| DQ | Grabowski | Medard | DQ |
| NS | Piórko | Zbigniew | NS |
Grupa 25,1-54,0
| Pos. | Nazwisko | Imię | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bizan | Dariusz | 43 |
| 2 | Linzenbarth | Maciej | 37 |
| 3 | Plackowska | Mirosława | 33 |
| 4 | Plackowski | Dariusz | 29 |
| 5 | Skałkowski | Marek | 27 |
| 6 | Zawada | Alicja | 26 |
| NS | Pałyga | Mateusz | NS |