Śląski Klub Golfowy
  • Aktualności / News
  • Pole
    • Mapa
    • Scorecard
    • Tabela HCP
    • Regulamin Pola i DR
    • Reguły lokalne
    • Rekordy
    • Etykieta
  • Klub
    • Historia
    • Władze
    • Statut
    • Dokumenty do pobrania
  • Cennik / Price List
  • Turnieje / Tournaments
    • Nadchodzące
    • Zakończone
    • Mecze
    • Puchar
      • Puchar Wiosny 2025
      • Puchar Lata 2025
      • Puchar Jesieni 2025
      • Puchar Wiosny 2024
      • Puchar Lata 2024
      • Puchar Jesieni 2024
      • Puchar Lata 2023
      • Puchar Wiosny 2023
      • Puchar Jesieni 2023
    • Klasyfikacje
  • Zacznij grać
    • KURSY I SZKOLENIA
    • Trenerzy
    • Juniorzy
  • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
  • Partnerzy
  • Eventy , Vouchery
    • Eventy
    • Vouchery
  • Reprezentacje ŚKG
    • Regulamin
    • Testy Peltza
    • Szeroka Kadra
    • Terminy testów Peltza
    • Ogłoszenia
  • Galeria
  • Kontakt
    Tee time

    Pole golfowe - otwarte 

    Szkółka - otwarta

    Restauracja - otwarta

    1. Strona główna
    2. Turniej
    3. Silesia Business & Life Golf Cup

    Silesia Business & Life Golf Cup (22.05.2011)

    Informacje Wyniki

    Brutto Kobiet

    Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Cesarz Danuta HCP 92 92
    2 Morańska Brygida HCP 93 93
    3 Walos Grażyna HCP 100 100
    4 Gładki Janina HCP 101 101
    5 Buchalik Danuta HCP 102 102
    6 Radzyniak Bogumiła HCP 105 105
    7 Paradysz Zofia HCP 106 106
    8 Kubacki Oliwia HCP 107 107
    9 Królikowska Aleksandra HCP 110 110
    10 Kisielewska Mirosława HCP 110 110
    11 Przybylska Helena HCP 115 115
    12 Grabiec Maria HCP 115 115
    13 Jarno Maria HCP 120 120
    14 Domogała Mirosława HCP 125 125
    15 Zawada Alicja ZK 126 126
    16 Szmit-Szumańska Iwona ZK 130 130
    17 Leraczyk Monika ZK 143 143

    Brutto Mężczyzn

    Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Pawlik Włodzimierz HCP 73 73
    2 Cesarz Adam HCP 80 80
    3 Ciaciura Marian HCP 81 81
    T4 Szumański Mariusz HCP 81 81
    T4 Morański Jan HCP 81 81
    6 Niemirowicz Robert HCP 82 82
    7 Przybylski Krzysztof HCP 85 85
    T8 Fernezy Damian HCP 85 85
    T8 Niemirowicz Jerzy HCP 85 85
    10 Kapral Wiesław HCP 86 86
    11 Radzyniak Ryszard HCP 87 87
    12 Kuczek Wiesław HCP 87 87
    13 Czerkawski Mariusz HCP 89 89
    14 Domogała Michał HCP 90 90
    15 Wałach Szymon HCP 91 91
    16 Szczepański Adam HCP 91 91
    17 Burzyński Tadeusz HCP 92 92
    T18 Niepsuj Grzegorz HCP 92 92
    T18 Gładki Józef HCP 92 92
    20 Łoposzko Jarosław HCP 93 93
    21 Roztoczyński Łukasz HCP 93 93
    22 Cesarz Michał HCP 94 94
    23 Górecki Zbigniew HCP 95 95
    24 Grabiec Tadeusz HCP 95 95
    25 Budzisz Maciej HCP 95 95
    26 Paradysz Andrzej HCP 96 96
    27 Pradelok Piotr HCP 96 96
    28 Zyguła Krzysztof HCP 96 96
    29 Habas Krzysztof HCP 97 97
    30 Goli Michał HCP 97 97
    T31 Smyła Zbigniew HCP 98 98
    T31 Królikowski Marek HCP 98 98
    33 Buchalik Gabriel HCP 99 99
    34 Kubacki Jerzy HCP 99 99
    35 Świtała Jerzy HCP 101 101
    36 Kondracki Jan HCP 103 103
    37 Orlikowski Jan HCP 104 104
    38 Nikiel Kazimierz HCP 109 109
    39 Konopka Marek Nikodem HCP 110 110
    40 Zmuda Michał HCP 118 118
    41 Jarno Leszek HCP 119 119
    42 Brysławski Michel HCP 122 122
    43 Czuba Bartosz HCP 127 127
    44 Zawada Ryszard ZK 146 146
    45 Kisielewski Jacek HCP 147 147

    Netto Kobiet

    Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Gładki Janina HCP 72 72
    2 Cesarz Danuta HCP 73 73
    3 Buchalik Danuta HCP 75 75
    4 Królikowska Aleksandra HCP 76 76
    5 Morańska Brygida HCP 77 77
    6 Radzyniak Bogumiła HCP 78 78
    7 Przybylska Helena HCP 79 79
    8 Grabiec Maria HCP 82 82
    9 Jarno Maria HCP 84 84
    10 Paradysz Zofia HCP 85 85
    11 Walos Grażyna HCP 86 86
    12 Kubacki Oliwia HCP 88 88
    13 Kisielewska Mirosława HCP 88 88
    14 Domogała Mirosława HCP 89 89
    15 Zawada Alicja ZK 90 90
    16 Szmit-Szumańska Iwona ZK 94 94
    17 Leraczyk Monika ZK 107 107

    Netto Mężczyzn

    Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Niemirowicz Robert HCP 68 68
    2 Wałach Szymon HCP 68 68
    3 Cesarz Adam HCP 69 69
    4 Pawlik Włodzimierz HCP 70 70
    5 Buchalik Gabriel HCP 70 70
    6 Ciaciura Marian HCP 72 72
    7 Radzyniak Ryszard HCP 72 72
    T8 Szumański Mariusz HCP 73 73
    T8 Morański Jan HCP 73 73
    10 Paradysz Andrzej HCP 73 73
    11 Przybylski Krzysztof HCP 74 74
    12 Łoposzko Jarosław HCP 74 74
    13 Kuczek Wiesław HCP 75 75
    14 Domogała Michał HCP 75 75
    15 Burzyński Tadeusz HCP 75 75
    16 Cesarz Michał HCP 76 76
    T17 Smyła Zbigniew HCP 76 76
    T17 Królikowski Marek HCP 76 76
    T19 Fernezy Damian HCP 77 77
    T19 Niemirowicz Jerzy HCP 77 77
    21 Czerkawski Mariusz HCP 77 77
    22 Górecki Zbigniew HCP 77 77
    23 Kapral Wiesław HCP 78 78
    T24 Niepsuj Grzegorz HCP 78 78
    T24 Gładki Józef HCP 78 78
    26 Orlikowski Jan HCP 78 78
    27 Szczepański Adam HCP 79 79
    28 Pradelok Piotr HCP 79 79
    29 Habas Krzysztof HCP 79 79
    30 Roztoczyński Łukasz HCP 80 80
    31 Grabiec Tadeusz HCP 82 82
    32 Świtała Jerzy HCP 82 82
    33 Budzisz Maciej HCP 83 83
    34 Zyguła Krzysztof HCP 83 83
    35 Jarno Leszek HCP 83 83
    36 Kubacki Jerzy HCP 84 84
    37 Konopka Marek Nikodem HCP 84 84
    38 Nikiel Kazimierz HCP 85 85
    39 Goli Michał HCP 87 87
    40 Kondracki Jan HCP 87 87
    41 Zmuda Michał HCP 90 90
    42 Czuba Bartosz HCP 91 91
    43 Brysławski Michel HCP 99 99
    44 Zawada Ryszard ZK 110 110
    45 Kisielewski Jacek HCP 127 127
    Powrót do listy

    Nadchodzące turnieje

    11.11.2025

    Turniej Niepodległości

    Zobacz więcej
    26.10.2025

    Turniej Memoriałowy

    Zobacz więcej
    25.10.2025

    Finał Pucharu Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    22.10.2025

    VIII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    15.10.2025

    VII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    11.10.2025

    Puchar Prezydenta Siemianowic Śl.

    Zobacz więcej
    08.10.2025

    VI Puchar Jesieni by Bogi Golf - UWAGA zmiana godz. startu

    Zobacz więcej
    04.10.2025

    Octoberfest

    Zobacz więcej

    Newsletter

    Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze promocje, wydarzenia
    bezpośrednio na Twoja skrzynkę pocztową!

    Na skróty

    • Aktualności / News
    • Pole
    • Klub
    • Cennik / Price List
    • Turnieje / Tournaments
    • Zacznij grać
    • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
    • Partnerzy
    • Eventy , Vouchery
    • Reprezentacje ŚKG
    • Galeria
    • Kontakt

    Śląski Klub Golfowy

    ul. Sowia 14, 41-100 Siemianowice Śl.

    NIP: 643-14-40-741

    REGON: 272414883

    KRS: 0000167683

    nr rach. bankowego ING: 

    88 1050 1357 1000 0010 0156 6650

    Recepcja

    • 32 608 33 71
    • 690 255 393
    • biuro@skgolf.pl
    • Polityka prywatności
    Copyright © Śląski Klub Golfowy
    created by strony www Bytom undicom.pl

    Modal