| Mecze ćwierćfinałowe - do 11 września | |||
| System pucharowy | |||
| Karcz Ireneusz | vs. | Waśkiewicz Zbigniew | |
| Godziński Marek | vs. | Radzyniak Ryszard | |
| Jelonek Marek | vs. | Wolny Zdzisław | |
| Niemirowicz Jerzy | vs. | Górecki Zbigniew | |
Zakończona została pierwsza faza turnieju. Do dalszej gry awansowało po dwóch zawodników z każdej z ośmiu grup eliminacyjnych. Skład grup semi-finałowych w pliku PDF po kliknięciu TUTAJ. Każdy zawodnik ma do rozegrania 3 mecze w obrębie swojej grupy. Kolejność meczów jest dowolna. Wszystkie mecze należy rozegrać do 21 sierpnia. Prosimy umawiać się na mecze we własnym zakresie korzystając z ewentualnej pomocy recepcji klubu w sprawach związanych z uzyskaniem kontaktu do przeciwnika.
| Grupy semi-finałowe | |||
| Grupa A | |||
| 1 | Zwycięzca Grupy I | Górecki Zbigniew | |
| 2 | Zwycięzca Grupy VIII | Karcz Ireneusz | |
| 3 | Drugi z Grupy IV | Chrząstek Józef | |
| 4 | Drugi z Grupy V | Dudzik Maria | |
| Grupa B | |||
| 1 | Zwycięzca Grupy II | Waśkiewicz Zbigniew | |
| 2 | Zwycięzca Grupy VII | Malec Mariusz | |
| 3 | Drugi z Grupy III | Godziński Marek | |
| 4 | Drugi z Grupy VI | Rosiński Jarosław | |
| Grupa C | |||
| 1 | Zwycięzca Grupy III | Radzyniak Ryszard | |
| 2 | Zwycięzca Grupy VI | Borończyk Krzysztof | |
| 3 | Drugi z Grupy II | Jelonek Marek | |
| 4 | Drugi z Grupy VII | Cesarz Adam | |
| Grupa D | |||
| 1 | Zwycięzca Grupy IV | Domogała Michał | |
| 2 | Zwycięzca Grupy V | Wolny Zdzisław | |
| 3 | Drugi z Grupy I | Niemirowicz Jerzy | |
| 4 | Drugi z Grupy VIII | Daniluk Dariusz | |
UWAGA I: Przed pierwszym meczem każdy uczestnik turnieju jest obowiązany do wpłacenia w recepcji klubu opłaty wpisowej w wysokości 100 zł.
UWAGA II: W recepcji klubu można otrzymać nr tel lub adresy email przeciwników.
Poniżej lista uczestników oraz podział na grupy. Umieszczone w tabelach handicapy zawodników są aktualne na dzień 5 maja 2018. Przed przystąpieniem do meczu należy upewnić się czy handicapy graczy są nadal aktualne.
Kojarzenia par w poszczególnych rundach oraz wyniki będą publikowane w zakładkach "Lista startowa" oraz "Wyniki".
| Lista uczestników turnieju singlowego | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 1 | Niemirowicz Jerzy | 9,4 | 8 | |
| 2 | Jelonek Marek | 10,4 | 9 | |
| 3 | Radzyniak Ryszard | 12,2 | 11 | |
| 4 | Chrząstek Józef | 13,2 | 12 | |
| 5 | Piecha Marek | 12,8 | 12 | |
| 6 | Borończyk Krzysztof | 13,4 | 13 | |
| 7 | Cesarz Adam | 13,8 | 13 | |
| 8 | Szumański Mariusz | 13,3 | 13 | |
| 9 | Daniluk Dariusz | 14,5 | 14 | |
| 10 | Malec Mariusz | 14,5 | 14 | |
| 11 | Wolny Rafał | 14,8 | 14 | |
| 12 | Wolny Zdzisław | 14,2 | 14 | |
| 13 | Kajzer Jerzy | 15,1 | 15 | |
| 14 | Kucharski Sławomir | 15,1 | 15 | |
| 15 | Waśkiewicz Zbigniew | 15,7 | 15 | |
| 16 | Górecki Zbigniew | 16,1 | 16 | |
| 17 | Karcz Ireneusz | 16,6 | 16 | |
| 18 | Budzisz Michał | 17,2 | 17 | |
| 19 | Wiszkowski Seweryn | 17,1 | 17 | |
| 20 | Dudzik Maria | 16,6 | 18 | |
| 21 | Domogała Michał | 19 | 19 | |
| 22 | Godziński Marej | 19,6 | 20 | |
| 23 | Kowalski Daniel | 19,9 | 20 | |
| 24 | Kalus Andrzej | 20,3 | 21 | |
| 25 | Korpok Bartłomiej | 20,4 | 21 | |
| 26 | Nowak Mirosław | 20,7 | 21 | |
| 27 | Hudak Karol | 21 | 21 | |
| 28 | Gawenda Janusz | 21,5 | 22 | |
| 29 | Pawlikowski Wojciech | 21,9 | 22 | |
| 30 | Rosiński Jarosław | 22,4 | 23 | |
| 31 | Barańska Ewa | 21,3 | 24 | |
| 32 | Cesarz Danuta | 23,2 | 26 | |
| 33 | Szlachta Teresa | 25,5 | 28 | |
| 34 | Domogała Mirosława | 27 | 30 | |
| 35 | Chrząstek Lidia | 28,1 | 31 | |
| 36 | Zawada Tadeusz | 29,8 | 31 | |
| 37 | Pawełczyk Sebastian | 31,2 | 33 | |
| 38 | Kmiecik Lesław | 54 | 56 | |
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| Grupa I | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 1 | Niemirowicz Jerzy | 9,4 | 8 | |
| 40 | ||||
| 16 | Górecki Zbigniew | 16,1 | 16 | |
| 25 | Korpok Bartłomiej | 20,4 | 21 | |
| 24 | Kalus Andrzej | 20,3 | 21 | |
| Grupa II | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 2 | Jelonek Marek | 10,4 | 9 | |
| 39 | ||||
| 15 | Waśkiewicz Zbigniew | 15,7 | 15 | |
| 26 | Nowak Mirosław | 20,7 | 21 | |
| 23 | Kowalski Daniel | 19,9 | 20 | |
| Grupa III | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 3 | Radzyniak Ryszard | 12,2 | 11 | |
| 38 | Kmiecik Lesław | 54 | 56 | |
| 14 | Kucharski Sławomir | 15,1 | 15 | |
| 27 | Hudak Karol | 21 | 21 | |
| 22 | Godziński Marej | 19,6 | 20 | |
| Grupa IV | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 4 | Chrząstek Józef | 13,2 | 12 | |
| 37 | Pawełczyk Sebastian | 31,2 | 33 | |
| 13 | Kajzer Jerzy | 15,1 | 15 | |
| 28 | Gawenda Janusz | 21,5 | 22 | |
| 21 | Domogała Michał | 19 | 19 | |
| Grupa V | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 5 | Piecha Marek | 12,8 | 12 | |
| 36 | Zawada Tadeusz | 29,8 | 31 | |
| 12 | Wolny Zdzisław | 14,2 | 14 | |
| 29 | Pawlikowski Wojciech | 21,9 | 22 | |
| 20 | Dudzik Maria | 16,6 | 18 | |
| Grupa VI | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 6 | Borończyk Krzysztof | 13,4 | 13 | |
| 35 | Chrząstek Lidia | 28,1 | 31 | |
| 11 | Wolny Rafał | 14,8 | 14 | |
| 30 | Rosiński Jarosław | 22,4 | 23 | |
| 19 | Wiszkowski Seweryn | 17,1 | 17 | |
| Grupa VII | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 7 | Cesarz Adam | 13,8 | 13 | |
| 34 | Domogała Mirosława | 27 | 30 | |
| 10 | Malec Mariusz | 14,5 | 14 | |
| 31 | Barańska Ewa | 21,3 | 24 | |
| 18 | Budzisz Michał | 17,2 | 17 | |
| Grupa VIII | ||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | HCP EGA | HCP gry | |
| 8 | Szumański Mariusz | 13,3 | 13 | |
| 33 | Szlachta Teresa | 25,5 | 28 | |
| 9 | Daniluk Dariusz | 14,5 | 14 | |
| 32 | Cesarz Danuta | 23,2 | 26 | |
| 17 | Karcz Ireneusz | 16,6 | 16 | |
