Śląski Klub Golfowy
  • Aktualności / News
  • Pole
    • Mapa
    • Scorecard
    • Tabela HCP
    • Regulamin Pola i DR
    • Reguły lokalne
    • Rekordy
    • Etykieta
  • Klub
    • Historia
    • Władze
    • Statut
    • Dokumenty do pobrania
  • Cennik / Price List
  • Turnieje / Tournaments
    • Nadchodzące
    • Zakończone
    • Mecze
    • Puchar
      • Puchar Wiosny 2025
      • Puchar Lata 2025
      • Puchar Jesieni 2025
      • Puchar Wiosny 2024
      • Puchar Lata 2024
      • Puchar Jesieni 2024
      • Puchar Lata 2023
      • Puchar Wiosny 2023
      • Puchar Jesieni 2023
    • Klasyfikacje
  • Zacznij grać
    • KURSY I SZKOLENIA
    • Trenerzy
    • Juniorzy
  • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
  • Partnerzy
  • Eventy , Vouchery
    • Eventy
    • Vouchery
  • Reprezentacje ŚKG
    • Regulamin
    • Testy Peltza
    • Szeroka Kadra
    • Terminy testów Peltza
    • Ogłoszenia
  • Galeria
  • Kontakt
    Tee time

    Pole golfowe - otwarte 

    Szkółka - otwarta

    Restauracja - otwarta

    1. Strona główna
    2. Turniej
    3. Puchar Lata, VIII Turniej

    Puchar Lata, VIII Turniej (22.08.2012)

    Informacje Regulamin Wyniki

    ZAKOŃCZONY

     

    ZAPRASZA

     

    Wszystkich członków i gości do udziału w cyklu turniejów o Puchar Lata 2012

    Turnieje odbywać się będą; w każdą środę lipca i sierpnia 2012 r. Start o godz. 13:30 (cannon start)

     

     

    Wszystkie turnieje grane będą w systemie stableford netto.

     

    Punkty zdobywane w poszczególnych turniejach będą sumowane i w ten sposób powstanie liga. Aby zostać sklasyfikowanym na koniec sezonu i walczyć o Puchar Lata należy zagrać przynajmniej w 4 turniejach. Osoby, które zagrają więcej niż 4 razy zostaną sklasyfikowane na podstawie 4 najlepszych wyników.

    Poszczególne turnieje będą rozgrywane w 4 grupach handicapowych :

    0 – 12,4

    12,5 – 18,4

    18,5 – 30,4

    30,5 – 36

     

    Nagrody i upominki dla wszystkich finalistów (udział w 4 turniejach).

     

    Zapisy:

    • Ø w Klubie do 12:30 w każdą środę

    (ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na listę startową)

    • Ø telefonicznie pod numerem  (032) 608 33 71
    • Ø na stronie www.skgolf.pl

    W przypadku równej ilości punktów (po zakończeniu całego cyklu rozgrywek), o kolejności na nagradzanych miejscach decydował będzie handicap, z jakim gracz rozpoczął grę w Pucharze Lata, tzn. niższy handicap „startowy” – wyższe miejsce.

     

     

    Pobierz regulamin

    HCP 0 - 12,4   4-07-2012 11-07-2012 18-07-2012 25-07-2012 01-08-2012 8-08-2012 15-08-2012 22-08-2012  
    Miejsce    Nazwisko i Imię ilość
     rozegr.
     Tur.
    STB STB STB STB STB STB STB STB Razem
                             
    1   Korzuch Mateusz 6 36 0 40 0 38 34 35 41 155
    2   Górski Maciej 8 37 38 41 30 34 36 37 29 153
    3   Niemirowicz Robert 7 38 31 33 0 40 38 37 29 153
    4   Szumański Łukasz 7 34 33 0 41 35 35 39 35 150
    5   Bujak Zbigniew 8 34 34 20 42 29 29 39 29 149
    6   Chaba Aleksander 6 34 38 33 0 0 41 29 36 149
    7   Szumański Mariusz 7 44 33 32 32 0 25 32 36 145
    8   Ludyga Piotr 5 36 0 36 0 0 35 37 34 144
    9   Łoposzko Jarosław 8 35 33 32 32 40 30 35 29 143
    10   Łoposzko Wojciech 5 29 0 38 0 32 0 34 39 143
    11   Zagórowski Igor 4 39 0 0 0 34 35 32 0 140
    12   Kajzer Tomasz 5 31 34 0 0 34 34 33 0 135
    13   Grudzień Sebastian 5 28 0 0 0 34 31 32 37 134
    14   Przybylski Krzysztof 5 38 29 0 0 34 29 21 0 130
    15   Fernezy Damian 4 0 37 28 0 29 0 0 34 128
    16   Niemirowicz  Jerzy  3 38 0 38 0 0 37 0 0 113
    17   Dobrowolska Karolina 2 0 0 39 0 0 0 31 0 70
    18   Mikołajczak Marek 2 30 0 37 0 0 0 0 0 67
    19   Kozłowski Lech 2 0 24 0 0 0 0 0 34 58
    20   Czak Dariusz 1 0 37 0 0 0 0 0 0 37
    21   Stokłosa Janusz 1 0 35 0 0 0 0 0 0 35
    22   Ciaciura Marian 1 0 0 0 0 0 0 34 0 34
    23   Bałdyga Marcela 1 0 32 0 0 0 0 0 0 32
    24   Szyja Jakub 1 0 0 0 0 32 0 0 0 32
    25   Kantor Marek 1 0 28 0 0 0 0 0 0 28

     

    HCP 12,5 - 18,4   4-07-2012 11-07-2012 18-07-2012 25-07-2012 01-08-2012 8-08-2012 15-08-2012 22-08-2012  
    Miejsce    Nazwisko i Imię ilość
     rozegr.
     Tur.
    STB STB STB STB STB STB STB STB Razem
                             
    1   Pompka Robert 6 37 39 35 36 33 0 38 0 150
    2   Żemaitis Marcin 6 36 37 37 34 0 0 37 36 147
    3   Górecki Zbigniew 8 39 32 35 29 33 31 31 39 146
    4   Ludyga Ewa 4 39 37 0 31 0 38 0 0 145
    5   Kajzer Jerzy 7 34 28 29 34 36 37 38 34 145
    6   Paradysz Andrzej 5 38 0 35 31 0 39 0 33 145
    7   Janecki Krzysztof 4 0 0 0 38 44 31 0 32 145
    8   Gajda Andreas 6 33 33 0 34 36 41 33 0 144
    9   Macionczyk Bogdan 5 36 36 35 0 36 0 0 26 143
    10   Burzyński Tadeusz 6 0 38 30 28 38 34 32 0 142
    11   Bałdyga Edward 4 38 34 30 0 0 0 39 0 141
    12   Piecha Marek 7 37 36 25 26 35 0 22 32 140
    13   Grzesica Stanisław 5 0 33 37 34 26 0 35 0 139
    14   Jelonek Marek 7 33 37 33 0 32 33 21 28 136
    15   Karczewski Tadeusz 5 0 0 0 32 31 34 32 38 136
    16   Zdziebczok Marek 4 34 39 31 31 0 0 0 0 135
    17   Radosz Bożena 8 34 33 25 33 30 29 31 29 131
    18   Daniluk Dariusz 7 35 32 28 25 28 26 30 0 125
    19   Daniluk Leszek 4 21 0 0 0 31 32 0 36 120
    20   Jóźwiak Tadeusz 3 0 0 0 0 40 34 29 0 103
    21   Nagły Paweł 5 31 24 0 22 24 21 0 0 101
    22   Kubacki Jerzy 3 0 0 28 24 34 0 0 0 86
    23   Niepsuj Grzegorz 2 0 0 0 0 38 0 0 33 71
    24   Rybicki Piotr 2 35 33 0 0 0 0 0 0 68
    25   Barzycki Henryk 2 0 0 0 39 29 0 0 0 68
    26   Szmak Edward 2 0 0 0 0 32 30 0 0 62
    27   Kucharski Sławomir 2 0 0 0 33 0 27 0 0 60
    28   Krenczyk Rafał 2 22 29 0 0 0 0 0 0 51
    29   Zimmermann Sebastian  1 0 0 0 0 37 0 0 0 37
    30   Dawid Dudek 1 35 0 0 0 0 0 0 0 35
    31   Kubacki Oliwia 1 35 0 0 0 0 0 0 0 35
    32   Kondracki Jan 1 0 0 34 0 0 0 0 0 34
    33 Gładki Józef Gładki Józef 2 0 0 0 0 0 34 36 0 34
    34   Gwiżdż Henryk 1 0 0 0 0 0 0 0 33 33
    35   Dragon Piotr 1 0 0 0 0 0 0 0 33 33
    36   Kośmider Mateusz 1 32 0 0 0 0 0 0 0 32
    37   Zagórowski Wiesław 2 0 0 0 0 0 32 30 0 32
    38   Jankowski Bartłomiej 1 0 0 0 0 0 0 31 0 31
    39   Hańko Marek 1 29 0 0 0 0 0 0 0 29
    40   Pstraś Zbigniew 1 0 0 0 0 28 0 0 0 28
    42   Porawski Marcin 1 0 0 0 0 24 0 0 0 24
    43   Kowalski Daniel 1 0 0 16 0 0 0 0 0 16

     

      HCP  18,5 - 30,4   4-07-2012 11-07-2012 18-07-2012 25-07-2012 01-08-2012 8-08-2012 15-08-2012 22-08-2012  
      Miejsce    Nazwisko i Imię ilość
     rozegr.
     Tur.
    STB STB STB STB STB STB STB STB Razem
      1   Kurzac Marian 7 37 38 0 39 33 38 36 29 152
      2   Nowak Mirosław 7 41 26 21 34 36 38 31 0 149
      3   Konopka Marek Nikodem 8 35 37 26 30 37 27 40 28 149
      4   Wiszkowski Seweryn 6 0 0 34 39 35 34 40 35 149
      5   Wojtczak Tomasz 7 38 42 29 30 26 0 35 33 148
      6   Kieczka Tomasz 6 0 35 33 37 39 0 28 35 146
      7   Grudzień Arkadiusz 7 41 39 31 33 24 31 30 0 144
      8   Richter Michał 7 35 42 31 32 34 0 31 28 143
      9   Zmuda Michał 7 37 32 38 29 30 36 30 0 143
      10   Górecki Aleksander 5 0 34 29 0 43 35 12 0 141
      11   Strażecki Adam 5 0 0 28 34 0 39 32 36 141
      12   Kiełkowski Marek 7 30 38 33 29 31 33 36 0 140
      13   Adamek Piotr 5 0 34 0 0 33 29 44 25 140
      14   Banaś Robert 7 0 35 26 36 35 30 33 30 139
      15   Radosz Jerzy 8 34 33 33 37 24 30 31 32 137
      16   Gozdek Ryszard 4 36 0 0 31 0 0 36 34 137
      17   Trocer-Jankowska  Małgorzata 8 33 34 25 35 30 31 34 30 136
      18   Buchalik Gabriel 5 30 34 0 31 0 0 35 34 134
      19   Pawlikowski Wojciech 8 33 30 25 27 33 35 28 32 133
      20   Matuszny Wojciech 5 0 26 0 0 37 30 26 40 133
      21   Mróz Józef 6 24 0 36 26 28 31 34 0 129
      22   Rychlewski Janusz 4 32 40 30 0 0 26 0 0 128
      23   Dobrowolski Grzegorz 4 0 0 30 22 0 30 45 0 127
      24   Strączyński Grzegorz 6 37 27 0 24 32 21 0 31 127
      25   Gawenda Janusz 4 0 0 0 30 29 32 0 35 126
      26   Łakomy Adam 4 0 28 0 33 27 0 0 36 124
      27   Włodarski Tomasz 3 0 39 0 0 0 0 40 36 115
      28   Boczkowski Leon 7 0 22 26 28 32 26 20 27 113
      29   Zdziebczok Karol 3 35 29 0 40 0 0 0 0 104
      30   Kaletka Zbigniew 3 39 33 0 0 0 0 31 0 103
      31   Bubas Sławomir 3 27 0 0 0 40 31 0 0 98
      32   Rebajn Grzegorz 3 26 0 28 0 34 0 0 0 88
      33   Paradysz Zofia 3 0 0 33 22 0 0 0 32 87
      34   Stefanowicz Tomasz 2 42 36 0 0 0 0 0 0 78
      35   Alder Krystian 2 0 0 0 32 0 39 0 0 71
      36   Trojanowski Tomasz 2 29 37 0 0 0 0 0 0 66
      37   Ruciński Krzysztof 2 0 0 0 0 0 30 35 0 65
      38   Kisielewska Mirosława 2 0 0 0 31 29 0 0 0 60
      39   Kamiński Dariusz 1 0 0 0 0 39 0 0 0 39
      40   Burdak Janusz 1 0 0 0 0 0 0 38 0 38
      41   Wantuch Zenon 1 0 32 0 0 0 0 0 0 32
      42   Czuba Bartosz 1 0 0 0 31 0 0 0 0 31
      43   Orlikowski Jan 1 30 0 0 0 0 0 0 0 30
      44   Godycka Drogomira 1 0 0 0 30 0 0 0 0 30
      45   Godycki Andrzej 1 0 0 0 29 0 0 0 0 29
      46   Stencel Jacek 1 0 0 0 0 28 0 0 0 28
      47   Gładki Janina 1 0 0 0 0 0 28 0 0 28
      48   Kaliszczak Andrzej 1 0 0 0 0 0 0 27 0 27
      49   Kisielewski Jacek 1 0 0 0 26 0 0 0 0 26
      55   Wnuk Maciej 1 0 0 0 0 22 0 0 0 22
      56   Malec Mariusz 1 0 0 0 0 0 0 13 0 13

     

    HCP 30,5 - 36,0   4-07-2012 11-07-2012 18-07-2012 25-07-2012 01-08-2012 8-08-2012 15-08-2012 22-08-2012  
    Miejsce    Nazwisko i Imię ilość
     rozegr.
     Tur.
    STB STB STB STB STB STB STB STB Razem
    1   Zatorski Janusz 6 46 41 40 30 0 0 35 36 163
    2   Pryszcz Krzysztof 5 0 0 39 48 43 32 0 30 162
    3   Kostelecki Michał 6 0 40 36 0 36 36 29 43 155
    4   Skowron Artur 6 0 0 35 45 36 32 28 31 148
    5   Szlachta Teresa 7 29 0 35 31 39 40 34 29 148
    6   Zawada Ryszard 8 26 29 36 34 33 36 30 29 139
    7   Skałkowski Marek 8 33 35 23 35 25 34 34 28 138
    8   Zapisek Marek 4 38 32 0 0 30 0 38 0 138
    9   Kamińska Monika 4 0 32 27 45 30 0 0 0 134
    10   Szajter Piotr  4 0 38 0 0 0 37 28 30 133
    11   Trojan Zbigniew 8 35 22 19 37 24 29 24 31 132
    12   Przybylska Helena 6 34 41 0 25 27 27 23 0 129
    13   Zawada Alicja 8 23 29 29 35 27 28 28 36 129
    14   Socha-Kaletka Justyna 3 31 35 0 0 0 0 26 0 92
    15   Izydorczyk Krzysztof 2 0 0 0 0 0 0 37 27 64
    16   Rogala Leszek 4 0 0 0 8 14 16 0 21 59
    17   Pawełczyk Sebastian 2 21 0 0 0 0 0 31 0 52
    18   Krawiec Ryszard 2 0 23 22 0 0 0 0 0 45
    19   Borończyk Krzysztof 1 0 0 0 0 0 0 43 0 43
    20   Koć Tomasz 1 0 0 0 0 42 0 0 0 42
    21   Fiszer Ewa 2 0 0 26 14 0 0 0 0 40
    22   Szczyrba Katarzyna 1 0 33 0 0 0 0 0 0 33
    23   Dudziak Andrzej 1 0 0 0 0 0 33 0 0 33
    24   Walo Rafal 1 0 0 0 0 0 0 32 0 32
    25   Wolny Ryszard 1 0 0 0 0 0 0 32 0 32
    26   Bochenek Dariusz 1 0 0 0 0 0 0 28 0 28
    27   Mojżesz Arkadiusz 1 0 22 0 0 0 0 0 0 22
    28   Szmit-Szumańska Iwona 1 0 0 0 0 0 0 22 0 22
    29   Bereżka Irena 1 0 0 0 0 0 0 21 0 21
    30   Chruściel-Wolany Marta 1 0 0 15 0 0 0 0 0 15
    31   Gawenda Jolanta 1 0 0 0 0 14 0 0 0 14
    32   Właszczuk Paweł 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9
    Powrót do listy

    Nadchodzące turnieje

    11.11.2025

    Turniej Niepodległości

    Zobacz więcej
    26.10.2025

    Turniej Memoriałowy

    Zobacz więcej
    25.10.2025

    Finał Pucharu Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    22.10.2025

    VIII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    15.10.2025

    VII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    11.10.2025

    Puchar Prezydenta Siemianowic Śl.

    Zobacz więcej
    08.10.2025

    VI Puchar Jesieni by Bogi Golf - UWAGA zmiana godz. startu

    Zobacz więcej
    04.10.2025

    Octoberfest

    Zobacz więcej

    Newsletter

    Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze promocje, wydarzenia
    bezpośrednio na Twoja skrzynkę pocztową!

    Na skróty

    • Aktualności / News
    • Pole
    • Klub
    • Cennik / Price List
    • Turnieje / Tournaments
    • Zacznij grać
    • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
    • Partnerzy
    • Eventy , Vouchery
    • Reprezentacje ŚKG
    • Galeria
    • Kontakt

    Śląski Klub Golfowy

    ul. Sowia 14, 41-100 Siemianowice Śl.

    NIP: 643-14-40-741

    REGON: 272414883

    KRS: 0000167683

    nr rach. bankowego ING: 

    88 1050 1357 1000 0010 0156 6650

    Recepcja

    • 32 608 33 71
    • 690 255 393
    • biuro@skgolf.pl
    • Polityka prywatności
    Copyright © Śląski Klub Golfowy
    created by strony www Bytom undicom.pl

    Modal