Śląski Klub Golfowy
  • Aktualności / News
  • Pole
    • Mapa
    • Scorecard
    • Tabela HCP
    • Regulamin Pola i DR
    • Reguły lokalne
    • Rekordy
    • Etykieta
  • Klub
    • Historia
    • Władze
    • Statut
    • Dokumenty do pobrania
  • Cennik / Price List
  • Turnieje / Tournaments
    • Nadchodzące
    • Zakończone
    • Mecze
    • Puchar
      • Puchar Wiosny 2025
      • Puchar Lata 2025
      • Puchar Jesieni 2025
      • Puchar Wiosny 2024
      • Puchar Lata 2024
      • Puchar Jesieni 2024
      • Puchar Lata 2023
      • Puchar Wiosny 2023
      • Puchar Jesieni 2023
    • Klasyfikacje
  • Zacznij grać
    • KURSY I SZKOLENIA
    • Trenerzy
    • Juniorzy
  • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
  • Partnerzy
  • Eventy , Vouchery
    • Eventy
    • Vouchery
  • Reprezentacje ŚKG
    • Regulamin
    • Testy Peltza
    • Szeroka Kadra
    • Terminy testów Peltza
    • Ogłoszenia
  • Galeria
  • Kontakt
    Tee time

    Pole golfowe - otwarte 

    Szkółka - otwarta

    Restauracja - otwarta

    1. Strona główna
    2. Turniej
    3. Puchar Lata, IV Turniej

    Puchar Lata, IV Turniej (25.07.2012)

    Informacje Regulamin Wyniki
    ZAKOŃCZONY

     

    ZAPRASZA

     

    Wszystkich członków i gości do udziału w cyklu turniejów o Puchar Lata 2012

    Turnieje odbywać się będą; w każdą środę lipca i sierpnia 2012 r.
    Start o godz. 13:30 (cannon start)

     

     

     Wszystkie turnieje grane będą w systemie stableford netto.

     

    Punkty zdobywane w poszczególnych turniejach będą sumowane i w ten sposób powstanie liga. Aby zostać sklasyfikowanym na koniec sezonu i walczyć o Puchar Lata należy zagrać przynajmniej w 4 turniejach. Osoby, które zagrają więcej niż 4 razy zostaną sklasyfikowane na podstawie 4 najlepszych wyników.

    Poszczególne turnieje będą rozgrywane w 4 grupach handicapowych :

    0 – 12,4

    12,5 – 18,4

    18,5 – 30,4

    30,5 – 36

     

    Nagrody i upominki dla wszystkich finalistów (udział w 4 turniejach).

     

    Zapisy:

    • Ø w Klubie do 12:30 w każdą środę

    (ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na listę startową)

    • Ø telefonicznie pod numerem (032) 608 33 71
    • Ø na stronie www.skgolf.pl

     

     

    Pobierz regulamin

                     
    HCP   0 - 12,4   4-07-2012 11-07-2012 18-07-2012 25-07-2012  
    Miejsce    Nazwisko i Imię ilość
        rozegr.
        Tur.
    STB STB STB STB Razem
                     
    1   Górski Maciej 4 37 38 41 30 146
    2   Szumański Mariusz 4 44 33 32 32 141
    3   Łoposzko Jarosław 4 35 33 32 32 132
    4   Bujak Zbigniew 4 34 34 20 42 130
    5   Szumański Łukasz 3 34 33 0 41 108
    6   Chaba Aleksander 3 34 38 33 0 105
    7   Niemirowicz Robert 3 38 31 33 0 102
    8   Niemirowicz Jerzy  2 38 0 38 0 76
    9   Korzuch Mateusz 2 36 0 40 0 76
    10   Ludyga Piotr 2 36 0 36 0 72
    11   Przybylski Krzysztof 2 38 29 0 0 67
    12   Mikołajczak Marek 2 30 0 37 0 67
    13   Łoposzko Wojciech 2 29 0 38 0 67
    14   Kajzer Tomasz 2 31 34 0 0 65
    15   Fernezy Damian 2 0 37 28 0 65
    16   Zagórowski Igor 1 39 0 0 0 39
    17   Dobrowolska Karolina 1 0 0 39 0 39
    18   Czak Dariusz 1 0 37 0 0 37
    19   Stokłosa Janusz 1 0 35 0 0 35
    20   Bałdyga Marcela 1 0 32 0 0 32
    21   Grudzień Sebastian 1 28 0 0 0 28
    22   Kantor Marek 1 0 28 0 0 28
    23   Kozłowski Lech 1 0 24 0 0 24

     

                     
    HCP   12,5 - 18,4   4-07-2012 11-07-2012 18-07-2012 25-07-2012  
    Miejsce    Nazwisko i Imię ilość
        rozegr.
        Tur.
    STB STB STB STB Razem
                     
    1   Pompka Robert 4 37 39 35 36 147
    2   Żemaitis Marcin 4 36 37 37 34 144
    3   Górecki Zbigniew 4 39 32 35 29 135
    4   Zdziebczok Marek 4 34 39 31 31 135
    5   Radosz Bożena 4 34 33 25 33 125
    6   Kajzer Jerzy 4 34 28 29 34 125
    7   Piecha Marek 4 37 36 25 26 124
    8   Daniluk Dariusz 4 35 32 28 25 120
    9   Macionczyk Bogdan 3 36 36 35 0 107
    10   Ludyga Ewa 3 39 37 0 31 107
    11   Paradysz Andrzej 3 38 0 35 31 104
    12   Grzesica Stanisław 3 0 33 37 34 104
    13   Jelonek Marek 3 33 37 33 0 103
    14   Bałdyga Edward 3 38 34 30 0 102
    15   Gajda Andreas 3 33 33 0 34 100
    16   Burzyński Tadeusz 3 0 38 30 28 96
    17   Nagły Paweł 3 31 24 0 22 77
    18   Rybicki Piotr 2 35 33 0 0 68
    19   Kubacki Jerzy 2 0 0 28 24 52
    20   Krenczyk Rafał 2 22 29 0 0 51
    21   Barzycki Henryk 1 0 0 0 39 39
    22   Janecki Krzysztof 1 0 0 0 38 38
    23   Dawid Dudek 1 35 0 0 0 35
    24   Kubacki Oliwia 1 35 0 0 0 35
    25   Kondracki Jan 1 0 0 34 0 34
    26   Kucharski Sławomir 1 0 0 0 33 33
    27   Kośmider Mateusz 1 32 0 0 0 32
    28   Karczewski Tadeusz 1 0 0 0 32 32
    29   Hańko Marek 1 29 0 0 0 29
    30   Daniluk Leszek 1 21   0 0 21
    31   Kowalski Daniel 1 0 0 16 0 16

     

                     
    HCP   18,5 - 30,4   4-07-2012 11-07-2012 18-07-2012 25-07-2012  
    Miejsce    Nazwisko i Imię ilość
        rozegr.
        Tur.
    STB STB STB STB Razem
    1   Grudzień Arkadiusz 4 41 39 31 33 144
    2   Richter Michał 4 35 42 31 32 140
    3   Wojtczak Tomasz 4 38 42 29 30 139
    4   Radosz Jerzy 4 34 33 33 37 137
    5   Zmuda Michał 4 37 32 38 29 136
    6   Kiełkowski Marek 4 30 38 33 29 130
    7   Konopka Marek Nikodem 4 35 37 26 30 128
    8   Trocer-Jankowska   Małgorzata 4 33 34 25 35 127
    9   Nowak Mirosław 4 41 26 21 34 122
    10   Pawlikowski Wojciech 4 33 30 25 27 115
    11   Kurzac Marian 3 37 38 0 39 114
    12   Kieczka Tomasz 3 0 35 33 37 105
    13   Zdziebczok Karol 3 35 29 0 40 104
    14   Rychlewski Janusz 3 32 40 30 0 102
    15   Banaś Robert 3 0 35 26 36 97
    16   Buchalik Gabriel 3 30 34 0 31 95
    17   Strączyński Grzegorz 3 37 27 0 24 88
    18   Mróz Józef 3 24 0 36 26 86
    19   Stefanowicz Tomasz 2 42 36 0 0 78
    20   Boczkowski Leon 3 0 22 26 28 76
    21   Wiszkowski Seweryn 2 0 0 34 39 73
    22   Kaletka Zbigniew 2 39 33 0 0 72
    23   Gozdek Ryszard 2 36 0 0 31 67
    24   Trojanowski Tomasz 2 29 37 0 0 66
    25   Górecki Aleksander 2 0 34 29 0 63
    26   Strażecki Adam 2 0 0 28 34 62
    27   Łakomy Adam 2 0 28 0 33 61
    28   Paradysz Zofia 2 0 0 33 22 55
    29   Rebajn Grzegorz 2 26 0 28 0 54
    30   Dobrowolski Grzegorz 2 0 0 30 22 52
    31   Włodarski Tomasz 1 0 39 0 0 39
    32   Adamek Piotr 1 0 34 0 0 34
    33   Wantuch Zenon 1 0 32 0 0 32
    34   Alder Krystian 1 0 0 0 32 32
    35   Kisielewska Mirosława 1 0 0 0 31 31
    36   Czuba Bartosz 1 0 0 0 31 31
    39   Orlikowski Jan 1 30 0 0 0 30
    40   Gawenda Janusz 1 0 0 0 30 30
    41   Godycka Drogomira 1 0 0 0 30 30
    42   Godycki Andrzej 1 0 0 0 29 29
    43   Bubas Sławomir 1 27 0 0 0 27
    44   Matuszny Wojciech 1 0 26 0 0 26
    45   Kisielewski Jacek 1 0 0 0 26 26

     

                     
    HCP   30,5 - 36,0   4-07-2012 11-07-2012 18-07-2012 25-07-2012  
    Miejsce    Nazwisko i Imię ilość
        rozegr.
        Tur.
    STB STB STB STB Razem
                     
    1   Zatorski Janusz 4 46 41 40 30 157
    2   Skałkowski Marek 3 33 35 23 35 126
    3   Zawada Ryszard 4 26 29 36 34 125
    4   Zawada Alicja 4 23 29 29 35 116
    5   Trojan Zbigniew 4 35 22 19 37 113
    6   Kamińska Monika 3 0 32 27 45 104
    7   Przybylska Helena 3 34 41 0 25 100
    8   Szlachta Teresa 3 29 0 35 31 95
    9   Pryszcz Krzysztof 2 0 0 39 48 87
    10   Skowron Artur 2 0 0 35 45 80
    11   Kostelecki Michał 2 0 40 36 0 76
    12   Zapisek Marek 2 38 32 0 0 70
    13   Socha-Kaletka Justyna 2 31 35 0 0 66
    14   Krawiec Ryszard 2 0 23 22 0 45
    15   Fiszer Ewa 2 0 0 26 14 40
    16   Szajter Piotr  1 0 38 0 0 38
    17   Szczyrba Katarzyna 1 0 33 0 0 33
    18   Mojżesz Arkadiusz 1 0 22 0 0 22
    19   Pawełczyk Sebastian 1 21 0 0 0 21
    20   Chruściel-Wolany Marta 1 0 0 15 0 15
    21   Właszczuk Paweł 1 9 0 0 0 9
    22   Rogala Leszek 1 0 0 0 8 8

     

     

    Powrót do listy

    Nadchodzące turnieje

    11.11.2025

    Turniej Niepodległości

    Zobacz więcej
    26.10.2025

    Turniej Memoriałowy

    Zobacz więcej
    25.10.2025

    Finał Pucharu Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    22.10.2025

    VIII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    15.10.2025

    VII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    11.10.2025

    Puchar Prezydenta Siemianowic Śl.

    Zobacz więcej
    08.10.2025

    VI Puchar Jesieni by Bogi Golf - UWAGA zmiana godz. startu

    Zobacz więcej
    04.10.2025

    Octoberfest

    Zobacz więcej

    Newsletter

    Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze promocje, wydarzenia
    bezpośrednio na Twoja skrzynkę pocztową!

    Na skróty

    • Aktualności / News
    • Pole
    • Klub
    • Cennik / Price List
    • Turnieje / Tournaments
    • Zacznij grać
    • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
    • Partnerzy
    • Eventy , Vouchery
    • Reprezentacje ŚKG
    • Galeria
    • Kontakt

    Śląski Klub Golfowy

    ul. Sowia 14, 41-100 Siemianowice Śl.

    NIP: 643-14-40-741

    REGON: 272414883

    KRS: 0000167683

    nr rach. bankowego ING: 

    88 1050 1357 1000 0010 0156 6650

    Recepcja

    • 32 608 33 71
    • 690 255 393
    • biuro@skgolf.pl
    • Polityka prywatności
    Copyright © Śląski Klub Golfowy
    created by strony www Bytom undicom.pl

    Modal