Śląski Klub Golfowy
  • Aktualności / News
  • Pole
    • Mapa
    • Scorecard
    • Tabela HCP
    • Regulamin Pola i DR
    • Reguły lokalne
    • Rekordy
    • Etykieta
  • Klub
    • Historia
    • Władze
    • Statut
    • Dokumenty do pobrania
  • Cennik / Price List
  • Turnieje / Tournaments
    • Nadchodzące
    • Zakończone
    • Mecze
    • Puchar
      • Puchar Wiosny 2025
      • Puchar Lata 2025
      • Puchar Jesieni 2025
      • Puchar Wiosny 2024
      • Puchar Lata 2024
      • Puchar Jesieni 2024
      • Puchar Lata 2023
      • Puchar Wiosny 2023
      • Puchar Jesieni 2023
    • Klasyfikacje
  • Zacznij grać
    • KURSY I SZKOLENIA
    • Trenerzy
    • Juniorzy
  • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
  • Partnerzy
  • Eventy , Vouchery
    • Eventy
    • Vouchery
  • Reprezentacje ŚKG
    • Regulamin
    • Testy Peltza
    • Szeroka Kadra
    • Terminy testów Peltza
    • Ogłoszenia
  • Galeria
  • Kontakt
    Tee time

    Pole golfowe - otwarte 

    Szkółka - otwarta

    Restauracja - otwarta

    1. Strona główna
    2. Turniej
    3. Origo Vita - Wody Borucin Cup

    Origo Vita - Wody Borucin Cup (27.05.2012)

    Informacje Regulamin Wyniki
    ZAKOŃCZONY

    Regulamin imprezy   

    ORIGO VITA - WODY BORUCIN CUP

     

    Data i miejsce:      27.05.2012 r. pole golfowe w Siemianowicach Śląskich
    Start:                     27.05.2012 r. godz. 1000 –  wspólny start.            
    Zapisy:                  Do turnieju dopuszczani są członkowie ŚKG oraz goście 
                                  posiadający status amatora (72 osoby).

    Uwaga:                  Tylko zawodnicy z aktualnym HCP PZG będą klasyfikowani
                                  w kategorii netto.


    Wpisowe:               członkowie ŚKG 60 zł  (młodzież 40 zł)
    Pozostali                green fee + 60 zł (młodzież green fee + 40 zł)

    Format gry:            Strokeplay brutto - Longest drive (17 dołek)
                                  Strokeplay netto - Nearest topin (16 dołek)

    Tees:                     Mężczyźni – żółte.
                                  Kobiety – czerwone.

    Przepisy :              Zgodnie z regułami Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews 
                                  z 2008 roku oraz reguły lokalne.

    Remis:                   brutto - dogrywka na dołkach 17 i 18 o I miejsce
                                  netto - druga dziewiątka

    Nagrody:                I II III miejsce
                                   I II III miejsce netto
                                   I II III miejsce kobiety

    Pakiet startowy      Każdy zawodnik uprawniony do jednej nagrody.

     

    Dyrektor – Leszek Żelezny
    Sędzia – Zbigniew Górecki

     

    Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo dokonywania zmian.

     

    Pobierz regulamin

    STROKEPLAY BRUTTO        
               
    Pos.
    Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Pawlik Włodzimierz HCP 76 76
    2 Chaba Aleksander HCP 78 78
    3 Fernezy Damian HCP 80 80
    4 Szumański Mariusz HCP 81 81
    5 Kajzer Tomasz HCP 81 81
    6 Piecha Marek HCP 82 82
    7 Łoposzko Wojciech HCP 82 82
    8 Korzuch Mateusz HCP 84 84
    9 Jelonek Marek HCP 84 84
    10 Bujak Zbigniew HCP 84 84
    11 Mikołajczak Marek HCP 84 84
    12 Ludyga Piotr HCP 84 84
    13 Bałdyga Marcela HCP 85 85
    14 Kozłowski Lech HCP 86 86
    15 Kośmider Mateusz HCP 86 86
    16 Górecki Zbigniew HCP 87 87
    17 Dudek Dawid HCP 87 87
    18 Kajzer Jerzy HCP 88 88
    19 Muddemann Carlo HCP 88 88
    20 Przybylski Krzysztof HCP 89 89
    21 Morańska Brygida HCP 90 90
    T22 Kondraszow Aleksy HCP 90 90
    T22 Morański Jan HCP 90 90
    24 Łoposzko Jarosław HCP 90 90
    25 Paradysz Andrzej HCP 91 91
      Smyła Zbigniew HCP 91 91
    26 Pradelok Piotr HCP 92 92
    27 Krenczyk Rafał HCP 92 92
    T28 Barzycki Henryk HCP 92 92
    T28 Kucharski Sławomir HCP 92 92
    30 Burzyński Tadeusz HCP 93 93
    31 Karczewski Tadeusz HCP 93 93
    32 Daniluk Dariusz HCP 94 94
    33 Adamek Piotr HCP 94 94
    34 Stefanik Marian HCP 94 94
    35 Rybicki Piotr HCP 94 94
    36 Ludyga Ewa HCP 94 94
    T37 Jankowski Bartłomiej HCP 94 94
    T37 Macionczyk Bogdan HCP 94 94
    39 Paradysz Zofia HCP 95 95
    40 Rychlewski Janusz HCP 95 95
    41 Dudzik Maria HCP 96 96
    42 Kaszubowska Ewa HCP 96 96
    43 Lempa Jacek HCP 97 97
    44 Gajdziński Adam HCP 97 97
    45 Pstraś Zbigniew HCP 98 98
    46 Świtała Jerzy HCP 98 98
    T47 Nagły Paweł HCP 99 99
    T47 Królikowski Marek HCP 99 99
    49 Buchalik Gabriel HCP 100 100
    50 Muddemann Anna HCP 100 100
    51 Dembowski Adam HCP 102 102
    52 Krzanik Zbigniew HCP 102 102
    53 Sztandar Maciej HCP 103 103
    T54 Grudzień Arkadiusz HCP 103 103
    T54 Buchalik Danuta HCP 103 103
    56 Wiszkowski Seweryn HCP 105 105
    57 Bujas Marian HCP 105 105
    58 Banaś Robert HCP 106 106
    59 Mróz Józef HCP 106 106
    60 Banaś Kornelia HCP 106 106
    61 Szymik Krzysztof HCP 108 108
    62 Królikowska Aleksandra HCP 110 110
    63 Trojanowski Tomasz HCP 113 113
    64 Dębski Marek HCP 115 115
    65 Pawełczyk Sebastian ZK 118 118
    66 Kiełkowski Marek HCP 118 118
    67 Walo Rafał ZK 119 119
    68 Kuczeński Jakub HCP 121 121
    69 GOLIS Mirosław HCP 124 124
    70 Właszczuk Paweł ZK 138 138
               
    RET Daniluk Leszek HCP   RET

     

    KOBIETY

    Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Bałdyga Marcela HCP 85 85
    2 Morańska Brygida HCP 90 90
    3 Ludyga Ewa HCP 94 94
    4 Paradysz Zofia HCP 95 95
    5 Dudzik Maria HCP 96 96
    6 Kaszubowska Ewa HCP 96 96
    7 Muddemann Anna HCP 100 100
    8 Buchalik Danuta HCP 103 103
    9 Banaś Kornelia HCP 106 106
    10 Królikowska Aleksandra HCP 110 110

     

    STROKEPLAY NETTO        
               
    Pos.
    Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Piecha Marek HCP 63 63
    2 Sztandar Maciej HCP 69 69
    3 Dudek Dawid HCP 69 69
    4 Kajzer Jerzy HCP 70 70
    T5 Szumański Mariusz HCP 70 70
    T5 Jelonek Marek HCP 70 70
    T7 Górecki Zbigniew HCP 70 70
    T7 Karczewski Tadeusz HCP 70 70
    9 Lempa Jacek HCP 71 71
    T10 Rychlewski Janusz HCP 71 71
    T10 Kajzer Tomasz HCP 71 71
    12 Ludyga Ewa HCP 71 71
    13 Chaba Aleksander HCP 72 72
    14 Paradysz Zofia HCP 72 72
    T15 Paradysz Andrzej HCP 73 73
    T15 Adamek Piotr HCP 73 73
    T17 Pawlik Włodzimierz HCP 73 73
    T17 Bujak Zbigniew HCP 73 73
    T19 Buchalik Gabriel HCP 73 73
    T19 Mikołajczak Marek HCP 73 73
    21 Kucharski Sławomir HCP 73 73
    22 Korzuch Mateusz HCP 74 74
    23 Kaszubowska Ewa HCP 74 74
    24 Kośmider Mateusz HCP 74 74
    25 Morańska Brygida HCP 75 75
    26 Dudzik Maria HCP 75 75
    T27 Kondraszow Aleksy HCP 75 75
    T27 Fernezy Damian HCP 75 75
    T29 Dembowski Adam HCP 75 75
    T29 Łoposzko Wojciech HCP 75 75
    31 Burzyński Tadeusz HCP 76 76
    32 Kozłowski Lech HCP 76 76
    T33 Bałdyga Marcela HCP 76 76
    T33 Ludyga Piotr HCP 76 76
    35 Grudzień Arkadiusz HCP 76 76
    36 Muddemann Carlo HCP 77 77
    37 Jankowski Bartłomiej HCP 77 77
    38 Stefanik Marian HCP 78 78
    39 Pradelok Piotr HCP 78 78
    T40 Świtała Jerzy HCP 78 78
    T40 Rybicki Piotr HCP 78 78
    T40 Królikowska Aleksandra HCP 78 78
    T43 Barzycki Henryk HCP 78 78
    T43 Łoposzko Jarosław HCP 78 78
    45 Banaś Robert HCP 79 79
    46 Krenczyk Rafał HCP 79 79
    47 Buchalik Danuta HCP 79 79
    48 Macionczyk Bogdan HCP 79 79
    49 Daniluk Dariusz HCP 80 80
    50 Pawełczyk Sebastian ZK 80 80
    51 Banaś Kornelia HCP 80 80
    52 Krzanik Zbigniew HCP 80 80
    53 Nagły Paweł HCP 81 81
    54 Wiszkowski Seweryn HCP 81 81
    55 Walo Rafał ZK 81 81
    56 Muddemann Anna HCP 81 81
    57 Królikowski Marek HCP 82 82
    58 Morański Jan HCP 82 82
    59 Przybylski Krzysztof HCP 82 82
    60 Pstraś Zbigniew HCP 83 83
    61 Bujas Marian HCP 83 83
    62 Kuczeński Jakub HCP 83 83
    63 Trojanowski Tomasz HCP 86 86
    64 Szymik Krzysztof HCP 91 91
    65 Kiełkowski Marek HCP 94 94
    66 Właszczuk Paweł ZK 100 100
               
    N Mróz Józef HCP 69 N
    N Gajdziński Adam HCP 74 N
    N Dębski Marek HCP 84 N
    N GOLIS Mirosław HCP 93 N
    RET Daniluk Leszek HCP   RET

     

    STABLEFORD NETTO        
               
    Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Total
    1 Piecha Marek HCP 45 45
    2 Sztandar Maciej HCP 40 40
    T3 Ludyga Ewa HCP 39 39
    T3 Dudek Dawid HCP 39 39
    T5 Lempa Jacek HCP 38 38
    T5 Paradysz Zofia HCP 38 38
    T5 Szumański Mariusz HCP 38 38
    T5 Karczewski Tadeusz HCP 38 38
    T5 Górecki Zbigniew HCP 38 38
    T5 Jelonek Marek HCP 38 38
    T5 Kajzer Jerzy HCP 38 38
    T12 Rychlewski Janusz HCP 37 37
    T12 Mikołajczak Marek HCP 37 37
    T12 Kajzer Tomasz HCP 37 37
    T15 Łoposzko Wojciech HCP 36 36
    T15 Chaba Aleksander HCP 36 36
    T17 Kucharski Sławomir HCP 35 35
    T17 Paradysz Andrzej HCP 35 35
    T17 Pawlik Włodzimierz HCP 35 35
    T17 Korzuch Mateusz HCP 35 35
    T17 Adamek Piotr HCP 35 35
    T17 Buchalik Gabriel HCP 35 35
    T17 Bujak Zbigniew HCP 35 35
    T24 Kondraszow Aleksy HCP 34 34
    T24 Kośmider Mateusz HCP 34 34
    T24 Kaszubowska Ewa HCP 34 34
    T24 Daniluk Dariusz HCP 34 34
    T24 Fernezy Damian HCP 34 34
    T29 Morańska Brygida HCP 33 33
    T29 Królikowska Aleksandra HCP 33 33
    T29 Walo Rafał ZK 33 33
    T29 Trojanowski Tomasz HCP 33 33
    T29 Grudzień Arkadiusz HCP 33 33
    T29 Burzyński Tadeusz HCP 33 33
    T29 Bałdyga Marcela HCP 33 33
    T29 Dudzik Maria HCP 33 33
    T29 Dembowski Adam HCP 33 33
    T38 Ludyga Piotr HCP 32 32
    T38 Kozłowski Lech HCP 32 32
    T38 Banaś Robert HCP 32 32
    T41 Pradelok Piotr HCP 31 31
    T41 Świtała Jerzy HCP 31 31
    T41 Pawełczyk Sebastian ZK 31 31
    T41 Jankowski Bartłomiej HCP 31 31
    T41 Muddemann Carlo HCP 31 31
    T46 Stefanik Marian HCP 30 30
    T46 Wiszkowski Seweryn HCP 30 30
    T46 Rybicki Piotr HCP 30 30
    T46 Barzycki Henryk HCP 30 30
    T46 Łoposzko Jarosław HCP 30 30
    T51 Macionczyk Bogdan HCP 29 29
    T51 Muddemann Anna HCP 29 29
    T51 Nagły Paweł HCP 29 29
    T51 Banaś Kornelia HCP 29 29
    T51 Buchalik Danuta HCP 29 29
    T51 Krenczyk Rafał HCP 29 29
    T57 Przybylski Krzysztof HCP 28 28
    T57 Kuczeński Jakub HCP 28 28
    T57 Krzanik Zbigniew HCP 28 28
    60 Pstraś Zbigniew HCP 27 27
    T61 Morański Jan HCP 26 26
    T61 Królikowski Marek HCP 26 26
    T61 Bujas Marian HCP 26 26
    64 Kiełkowski Marek HCP 23 23
    65 Szymik Krzysztof HCP 22 22
    66 Właszczuk Paweł ZK 18 18
               
    N Mróz Józef HCP 39 N
    N Gajdziński Adam HCP 34 N
    N Dębski Marek HCP 27 N
    N GOLIS Mirosław HCP 19 N
    RET Daniluk Leszek HCP   RET
     

     

    Powrót do listy

    Nadchodzące turnieje

    11.11.2025

    Turniej Niepodległości

    Zobacz więcej
    26.10.2025

    Turniej Memoriałowy

    Zobacz więcej
    25.10.2025

    Finał Pucharu Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    22.10.2025

    VIII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    15.10.2025

    VII Puchar Jesieni by Bogi Golf

    Zobacz więcej
    11.10.2025

    Puchar Prezydenta Siemianowic Śl.

    Zobacz więcej
    08.10.2025

    VI Puchar Jesieni by Bogi Golf - UWAGA zmiana godz. startu

    Zobacz więcej
    04.10.2025

    Octoberfest

    Zobacz więcej

    Newsletter

    Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze promocje, wydarzenia
    bezpośrednio na Twoja skrzynkę pocztową!

    Na skróty

    • Aktualności / News
    • Pole
    • Klub
    • Cennik / Price List
    • Turnieje / Tournaments
    • Zacznij grać
    • Pola partnerskie / Partnership Golf Course
    • Partnerzy
    • Eventy , Vouchery
    • Reprezentacje ŚKG
    • Galeria
    • Kontakt

    Śląski Klub Golfowy

    ul. Sowia 14, 41-100 Siemianowice Śl.

    NIP: 643-14-40-741

    REGON: 272414883

    KRS: 0000167683

    nr rach. bankowego ING: 

    88 1050 1357 1000 0010 0156 6650

    Recepcja

    • 32 608 33 71
    • 690 255 393
    • biuro@skgolf.pl
    • Polityka prywatności
    Copyright © Śląski Klub Golfowy
    created by strony www Bytom undicom.pl

    Modal